第42回 全日本忍者選手権大会 令和7年10月12日 結果発表
順位 | NO | 性別 | 忍者名 | 手裏剣 | 石垣 | 塀飛び | 水上走り | 水蜘蛛 | 総合得点 | ||||||||||
枚数 | 審議枠 | 得点 | タイム | 審議枠 | 得点 | ポイント | 審議枠 | 得点 | タイム | 審議枠 | 得点 | タイム | 審議枠 | 得点 | |||||
田力の部 | |||||||||||||||||||
優勝 | 29 | M | ねこへい | 5.2 | 正常 | 78 | 21.7 | 正常 | 109 | 7 | 正常 | 42 | 7.94 | 正常 | 116 | 47.72 | 正常 | 29 | 374 |
準優勝 | 6 | M | はやたまる | 4.2 | 正常 | 63 | 27.1 | 正常 | 94 | 7 | 正常 | 42 | 11.45 | 正常 | 98 | 34.71 | 正常 | 59 | 355 |
3位 | 55 | M | サイダタカヒト | 4.2 | 正常 | 63 | 20.8 | 正常 | 112 | 7 | 正常 | 42 | 11.78 | 正常 | 96 | 51.08 | 正常 | 21 | 334 |
4位 | 37 | M | Mr.忍(ミスターシノビ) | 2 | 正常 | 30 | 22.8 | 正常 | 106 | 3 | 正常 | 18 | 7.85 | 正常 | 117 | 41.06 | 正常 | 44 | 315 |
5位 | 7 | M | 蛇狗(ジャック) | 3 | 正常 | 45 | 21.2 | 正常 | 111 | 7 | 正常 | 42 | 15.73 | 正常 | 75 | 44.86 | 正常 | 35 | 308 |
6 | 62 | M | ナランハ・オレンジ丸 | 1.2 | 正常 | 18 | 36.8 | 正常 | 66 | 7 | 正常 | 42 | 10.36 | 正常 | 103 | 29.18 | 正常 | 72 | 301 |
7 | 90 | M | ヒュウガ | 2 | 正常 | 30 | 31.7 | 正常 | 81 | 7 | 正常 | 42 | 7.6 | 正常 | 118 | 48.56 | 正常 | 27 | 297 |
8 | 1 | M | つばにゃん | 3.2 | 正常 | 48 | 25 | 正常 | 100 | 7 | 正常 | 42 | 10.98 | 正常 | 100 | t | 時間切れ | 0 | 290 |
9 | 44 | M | キクスイマル | 2 | 正常 | 30 | 29.2 | 正常 | 88 | 3 | 正常 | 18 | 10.01 | 正常 | 105 | 46.23 | 正常 | 32 | 273 |
10 | 100 | M | Ryu | 1 | 正常 | 15 | 30.4 | 正常 | 85 | 7 | 正常 | 42 | 12.13 | 正常 | 94 | 45.96 | 正常 | 33 | 268 |
11 | 64 | M | KYT(ケーワイティー) | 1 | 正常 | 15 | 28.8 | 正常 | 89 | 7 | 正常 | 42 | 7.7 | 正常 | 117 | t | 時間切れ | 0 | 264 |
12 | 36 | M | ライジン | 1 | 正常 | 15 | 34.5 | 正常 | 73 | 3 | 正常 | 18 | 8.73 | 正常 | 112 | 47.78 | 正常 | 28 | 246 |
13 | 32 | M | 茂蔵(シゲゾウ) | 2 | 正常 | 30 | 35.4 | 正常 | 70 | 7 | 正常 | 42 | 13.65 | 正常 | 86 | 52.98 | 正常 | 16 | 245 |
14 | 19 | M | 伸丸(シンマル) | 1 | 正常 | 15 | 29.4 | 正常 | 87 | 3 | 正常 | 18 | 14.61 | 正常 | 81 | 45.48 | 正常 | 34 | 235 |
15 | 10 | M | タケマル | 2.2 | 正常 | 33 | 26 | 正常 | 97 | 3 | 正常 | 18 | 14.61 | 正常 | 81 | 58.46 | 正常 | 4 | 233 |
16 | 68 | M | acre | 2.4 | 正常 | 36 | 41.1 | 正常 | 54 | 12 | 正常 | 72 | 17.06 | 正常 | 68 | t | 時間切れ | 0 | 230 |
17 | 92 | M | 魁那(カイナ) | 1.2 | 正常 | 18 | 39.2 | 正常 | 59 | 7 | 正常 | 42 | 9.28 | 正常 | 109 | t | 時間切れ | 0 | 228 |
18 | 78 | M | DADADICHI | 1 | 正常 | 15 | 32 | 正常 | 80 | 3 | 正常 | 18 | 9.4 | 正常 | 108 | t | 時間切れ | 0 | 221 |
19 | 88 | M | すっみー | 2 | 正常 | 30 | 44.4 | 正常 | 45 | 7 | 正常 | 42 | 11.45 | 正常 | 98 | 58.93 | 正常 | 2 | 217 |
20 | 43 | M | 迦楼羅 | 0 | 正常 | 0 | 26.3 | 正常 | 96 | 1 | 正常 | 6 | 16.75 | 正常 | 70 | 45.28 | 正常 | 34 | 206 |
21 | 3 | M | トヨシマジュンペイ | 3.4 | 正常 | 51 | 42 | 正常 | 51 | 3 | 正常 | 18 | 14.96 | 正常 | 79 | t | 時間切れ | 0 | 200 |
22 | 53 | M | 龍 | 1 | 正常 | 15 | 35.4 | 正常 | 70 | 1 | 正常 | 6 | 11.73 | 正常 | 96 | t | 時間切れ | 0 | 187 |
23 | 33 | M | くらお | 2.2 | 正常 | 33 | 41 | 正常 | 54 | 3 | 正常 | 18 | 15.25 | 正常 | 78 | t | 時間切れ | 0 | 183 |
24 | 96 | M | ジョー | 2.2 | 正常 | 33 | 37.9 | 正常 | 63 | 7 | 正常 | 42 | 21.83 | 正常 | 43 | t | 時間切れ | 0 | 181 |
25 | 94 | M | アリムラカナト | 1 | 正常 | 15 | 50.3 | 正常 | 28 | 3 | 正常 | 18 | 7.9 | 正常 | 116 | t | 時間切れ | 0 | 177 |
26 | 59 | M | おばまる | 0 | 正常 | 0 | 42.9 | 正常 | 49 | 7 | 正常 | 42 | 13.8 | 正常 | 85 | t | 時間切れ | 0 | 176 |
27 | 97 | M | まん丸 | 0.4 | 正常 | 6 | 31.6 | 正常 | 81 | 1 | 正常 | 6 | 14.96 | 正常 | 79 | t | 時間切れ | 0 | 172 |
42 | M | 牧之助 | 0 | 正常 | 0 | 45.5 | 正常 | 41 | 3 | 正常 | 18 | 8.66 | 正常 | 112 | t | 時間切れ | 0 | 172 | |
29 | 76 | M | シノビ | 3 | 正常 | 45 | 52.8 | 正常 | 21 | 7 | 正常 | 42 | 18.18 | 正常 | 62 | t | 時間切れ | 0 | 170 |
30 | 30 | M | かやた丸 | 0.2 | 正常 | 3 | 28.8 | 正常 | 89 | 3 | 正常 | 18 | 19.05 | 正常 | 58 | t | 時間切れ | 0 | 168 |
38 | M | ナギ | 0 | 正常 | 0 | 45.1 | 正常 | 43 | 3 | 正常 | 18 | 9.64 | 正常 | 107 | t | 時間切れ | 0 | 168 | |
32 | 67 | M | 忍者王わかめ | 4.2 | 正常 | 63 | t | 時間切れ | 0 | 7 | 正常 | 42 | 18.15 | 正常 | 62 | t | 時間切れ | 0 | 167 |
33 | 9 | M | はやしのびよるでおじゃる | 1 | 正常 | 15 | 36.7 | 正常 | 67 | 7 | 正常 | 42 | 29.13 | 正常 | 5 | 45.31 | 正常 | 34 | 162 |
47 | M | 渉丸(ワタマル) | 1 | 正常 | 15 | 35.7 | 正常 | 69 | 3 | 正常 | 18 | 18.71 | 正常 | 59 | t | 時間切れ | 0 | 162 | |
35 | 74 | M | があらイツキ | 0.4 | 正常 | 6 | 43.6 | 正常 | 47 | 3 | 正常 | 18 | 12.9 | 正常 | 90 | t | 時間切れ | 0 | 161 |
36 | 13 | M | あき | 1.2 | 正常 | 18 | 29.7 | 正常 | 87 | 7 | 正常 | 42 | 27.58 | 正常 | 13 | t | 時間切れ | 0 | 159 |
37 | 73 | M | はたけカイチ | 0.4 | 正常 | 6 | 40 | 正常 | 57 | 3 | 正常 | 18 | 15.96 | 正常 | 74 | t | 時間切れ | 0 | 155 |
38 | 40 | M | ウメマル | 1.2 | 正常 | 18 | 46.4 | 正常 | 39 | 3 | 正常 | 18 | 15.03 | 正常 | 79 | t | 時間切れ | 0 | 154 |
39 | 24 | M | 仙豆丸(センズマル) | 0.2 | 正常 | 3 | 38.7 | 正常 | 61 | 3 | 正常 | 18 | 16.48 | 正常 | 71 | t | 時間切れ | 0 | 153 |
40 | 12 | M | チカ | 2.2 | 正常 | 33 | 41.6 | 正常 | 53 | 3 | 正常 | 18 | 20.75 | 正常 | 49 | t | 時間切れ | 0 | 152 |
41 | 56 | M | ザキ | 3.2 | 正常 | 48 | t | 時間切れ | 0 | 7 | 正常 | 42 | 18.53 | 正常 | 60 | t | 時間切れ | 0 | 150 |
42 | 60 | M | MIOマスク(ミオマスク) | 1 | 正常 | 15 | 45.9 | 正常 | 40 | 1 | 正常 | 6 | 15.28 | 正常 | 77 | t | 時間切れ | 0 | 139 |
43 | 20 | M | ひでまる | 0 | 正常 | 0 | 35.7 | 正常 | 69 | 3 | 正常 | 18 | 20.71 | 正常 | 49 | t | 時間切れ | 0 | 136 |
44 | 54 | M | ゴリラの父ちゃん丸 | 2 | 正常 | 30 | 64.3 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 18 | 20.46 | 正常 | 50 | 45.25 | 正常 | 34 | 134 |
45 | 41 | M | ごぼう | 1 | 正常 | 15 | 48.4 | 正常 | 33 | 3 | 正常 | 18 | 20.75 | 正常 | 49 | 54.25 | 正常 | 13 | 128 |
51 | M | 飛丸 トビマル | 0 | 正常 | 0 | 40.3 | 正常 | 56 | 1 | 正常 | 6 | 17.55 | 正常 | 66 | t | 時間切れ | 0 | 128 | |
47 | 69 | M | ロック・ダイチ | 0 | 正常 | 0 | 69.4 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 18 | 9.49 | 正常 | 108 | t | 時間切れ | 0 | 127 |
48 | 99 | M | ふれでぃまーきゅりー | 3.4 | 正常 | 51 | t | 時間切れ | 0 | 3 | 正常 | 18 | 19.4 | 正常 | 56 | t | 時間切れ | 0 | 125 |
49 | 17 | M | 三河のタカマル | 2.6 | 正常 | 39 | 51.2 | 正常 | 25 | 3 | 正常 | 18 | 22.91 | 正常 | 37 | t | 時間切れ | 0 | 119 |
50 | 84 | M | カジワラヒデキ | 0 | 正常 | 0 | t | 時間切れ | 0 | 3 | 正常 | 18 | 15.88 | 正常 | 74 | 50.28 | 正常 | 23 | 115 |
51 | 28 | M | ヨシゾウ | 0.4 | 正常 | 6 | 52.4 | 正常 | 22 | 3 | 正常 | 18 | 17.35 | 正常 | 67 | t | 時間切れ | 0 | 112 |
52 | 71 | M | ボニー | 2.2 | 正常 | 33 | 63.6 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 18 | 18.95 | 正常 | 58 | 59.96 | 正常 | 0 | 110 |
53 | 81 | M | スガハラカズキ | 0.2 | 正常 | 3 | 64.8 | 正常 | 1 | 1 | 正常 | 6 | 11.11 | 正常 | 99 | t | 時間切れ | 0 | 109 |
54 | 95 | M | ミゾ | 0 | 正常 | 0 | 62.2 | 正常 | 1 | 1 | 正常 | 6 | 11.25 | 正常 | 99 | t | 時間切れ | 0 | 106 |
55 | 25 | M | ホシカゲ(ホシカゲ) | 1 | 正常 | 15 | 49.2 | 正常 | 31 | 3 | 正常 | 18 | 22.31 | 正常 | 40 | t | 時間切れ | 0 | 104 |
56 | 89 | M | アリエヘン | 1 | 正常 | 15 | t | 時間切れ | 0 | 3 | 正常 | 18 | n | 不参加 | -10 | 25.56 | 正常 | 80 | 103 |
57 | 26 | M | ラッサボンソークサイ | 2.2 | 正常 | 33 | 65.9 | 正常 | 1 | 0 | 正常 | 0 | 17.68 | 正常 | 65 | t | 時間切れ | 0 | 99 |
58 | 48 | M | 佐助 | 0 | 正常 | 0 | 24.3 | 正常 | 102 | 1 | 正常 | 6 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | 88 |
59 | 18 | M | ニシノオアキヒコ | 0 | 正常 | 0 | 52.7 | 正常 | 21 | 1 | 正常 | 6 | 19.6 | 正常 | 55 | t | 時間切れ | 0 | 82 |
60 | 86 | M | たか☆まる | 0.2 | 正常 | 3 | 55.8 | 正常 | 12 | 1 | 正常 | 6 | 19.71 | 正常 | 54 | t | 時間切れ | 0 | 75 |
61 | 98 | M | ぶるーのまーず | 0.2 | 正常 | 3 | 61.9 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 18 | 20.26 | 正常 | 51 | t | 時間切れ | 0 | 73 |
62 | 34 | M | マツダイラ ノブヤス | 0.4 | 正常 | 6 | 55.6 | 正常 | 13 | 1 | 正常 | 6 | 21.13 | 正常 | 47 | t | 正常 | 1 | 72 |
45 | M | 松丸(マツマル) | 0 | 正常 | 0 | 66.6 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 18 | 20.01 | 正常 | 53 | t | 時間切れ | 0 | 72 | |
64 | 91 | M | 二人静 (フタリシズカ) | 0.2 | 正常 | 3 | 72.1 | 正常 | 1 | 7 | 正常 | 42 | t | 時間切れ | 0 | t | 時間切れ | 0 | 46 |
65 | 65 | M | レイ丸 | 1 | 正常 | 15 | t | 時間切れ | 0 | 3 | 正常 | 18 | 33.9 | 正常 | 13 | t | 時間切れ | 0 | 46 |
66 | 23 | M | キントキ | 0 | 正常 | 0 | 55.7 | 正常 | 12 | 1 | 正常 | 6 | 25.05 | 正常 | 26 | t | 時間切れ | 0 | 44 |
67 | 15 | M | ナチ | 1.2 | 正常 | 18 | 54.5 | 正常 | 16 | 0 | 正常 | 0 | 30.43 | 正常 | 1 | t | 時間切れ | 0 | 35 |
68 | 16 | M | 凪(ナギ) | 0.2 | 正常 | 3 | 80.5 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 18 | 37 | 正常 | 1 | t | 時間切れ | 0 | 23 |
69 | 83 | M | くまり | 1 | 正常 | 15 | t | 時間切れ | 0 | 1 | 正常 | 6 | 37.48 | 正常 | 1 | t | 時間切れ | 0 | 22 |
70 | 63 | M | おやG(オヤジー) | 0 | 正常 | 0 | 70.7 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 18 | 41.01 | 正常 | 1 | t | 時間切れ | 0 | 20 |
71 | 46 | M | 紀州のチョンファン丸 | 0 | 正常 | 0 | 66.1 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 18 | n | 不参加 | -10 | t | 時間切れ | 0 | 9 |
72 | 57 | M | とんがりんじゃ | 2 | 正常 | 30 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | -10 |
73 | 70 | M | 正義の竜丸 | 0 | 正常 | 0 | t | 時間切れ | 0 | 0 | 正常 | 0 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | -20 |
74 | 77 | M | じろうぼうシゲル | n | 不参加 | -10 | t | 時間切れ | 0 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | -40 |
75 | 52 | M | 武堂同心(ブドウドウシン) | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | -50 |
80 | M | フジフジ | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | -50 |
順位 | NO | 性別 | 忍者名 | 手裏剣 | 石垣 | 塀飛び | 水上走り | 水蜘蛛 | 総合得点 | ||||||||||
枚数 | 審議枠 | 得点 | タイム | 審議枠 | 得点 | ポイント | 審議枠 | 得点 | タイム | 審議枠 | 得点 | タイム | 審議枠 | 得点 | |||||
くノ一の部 | |||||||||||||||||||
優勝 | 5 | W | 和夢(ナゴム) | 3 | 正常 | 45 | 35.3 | 正常 | 99 | 12 | 正常 | 72 | 11.96 | 正常 | 106 | 32.96 | 正常 | 73 | 395 |
準優勝 | 66 | W | かえ丸 | 1.2 | 正常 | 18 | 38.1 | 正常 | 88 | 1 | 正常 | 6 | 15.5 | 正常 | 85 | 52.37 | 正常 | 21 | 218 |
3位 | 50 | W | 阿茶姫 | 1 | 正常 | 15 | 59.9 | 正常 | 0 | 7 | 正常 | 42 | 13 | 正常 | 100 | 44.75 | 正常 | 41 | 199 |
4位 | 31 | W | サキ丸 | 1 | 正常 | 15 | 42.7 | 正常 | 69 | 3 | 正常 | 18 | 23.23 | 正常 | 40 | 43.56 | 正常 | 44 | 186 |
5位 | 49 | W | おちえ | 0.2 | 正常 | 3 | 55.5 | 正常 | 18 | 3 | 正常 | 18 | 18.71 | 正常 | 66 | 37.44 | 正常 | 61 | 166 |
6 | 72 | W | 頑張り屋の茶々姫 | 0.2 | 正常 | 3 | 58.6 | 正常 | 6 | 3 | 正常 | 18 | 16.3 | 正常 | 81 | 40.95 | 正常 | 51 | 159 |
7 | 21 | W | 千(セン) | 1 | 正常 | 15 | 47 | 正常 | 52 | 7 | 正常 | 42 | 28.13 | 正常 | 11 | 51.93 | 正常 | 22 | 142 |
8 | 22 | W | くるみん | 0.2 | 正常 | 3 | 52.4 | 正常 | 30 | 3 | 正常 | 18 | 18.11 | 正常 | 70 | t | 時間切れ | 0 | 121 |
9 | 79 | W | 格闘猫ゆりん | 2 | 正常 | 30 | 60.9 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 18 | 23.63 | 正常 | 37 | 47.86 | 正常 | 33 | 119 |
10 | 11 | W | 百影(モモカゲ) | 0.2 | 正常 | 3 | 44.7 | 正常 | 61 | 3 | 正常 | 18 | 25.25 | 正常 | 28 | t | 時間切れ | 0 | 110 |
11 | 27 | W | ゆりまる | 4 | 正常 | 60 | 62.6 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 18 | 25.3 | 正常 | 28 | t | 時間切れ | 0 | 107 |
12 | 75 | W | アヤピン | 0.2 | 正常 | 3 | 86 | 正常 | 1 | 7 | 正常 | 42 | 20.06 | 正常 | 58 | t | 時間切れ | 0 | 104 |
13 | 2 | W | パワーパフくのいち | 1.2 | 正常 | 18 | 62.7 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 18 | 19.8 | 正常 | 60 | t | 時間切れ | 0 | 97 |
14 | 58 | W | ニンニンあげ丸 | 1 | 正常 | 15 | 71.5 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 18 | 19.55 | 正常 | 61 | t | 時間切れ | 0 | 95 |
15 | 93 | W | オカ右衛門 | 1.2 | 正常 | 18 | t | 時間切れ | 0 | 3 | 正常 | 18 | t | 時間切れ | 0 | 39.35 | 正常 | 56 | 92 |
16 | 61 | W | みりん | 1 | 正常 | 15 | t | 時間切れ | 0 | 1 | 正常 | 6 | 20.19 | 正常 | 58 | t | 時間切れ | 0 | 79 |
17 | 39 | W | アカガワサチコ | 0 | 正常 | 0 | 77.1 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 18 | 36.65 | 正常 | 1 | 49.7 | 正常 | 28 | 48 |
18 | 4 | W | かれん | 0 | 正常 | 0 | 66.8 | 正常 | 1 | 1 | 正常 | 6 | 23.28 | 正常 | 40 | t | 時間切れ | 0 | 47 |
19 | 82 | W | イノウエ | 1.2 | 正常 | 18 | n | 不参加 | -10 | 3 | 正常 | 18 | 33.48 | 正常 | 1 | 54.21 | 正常 | 16 | 43 |
20 | 8 | W | ふみごろ~ | 0 | 正常 | 0 | 82.6 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 18 | 27.95 | 正常 | 12 | t | 時間切れ | 0 | 31 |
21 | 85 | W | カワハラユカ | 1 | 正常 | 15 | t | 時間切れ | 0 | 1 | 正常 | 6 | 29.11 | 正常 | 5 | t | 時間切れ | 0 | 26 |
22 | 35 | W | アイ | 1.2 | 正常 | 18 | 62.9 | 正常 | 1 | 1 | 正常 | 6 | t | 時間切れ | 0 | t | 時間切れ | 0 | 25 |
23 | 14 | W | がじゅ丸(がじゅまる) | 0 | 正常 | 0 | 50.7 | 正常 | 37 | 1 | 正常 | 6 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | 23 |
24 | 87 | W | おしげ | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | -50 |
今大会の模様は「あいコムこうか」さんのYouTubeチャンネルにてご覧いただけます。https://www.youtube.com/watch?v=_W_5hXiXs4M&t=8909s