第41回 全日本忍者選手権大会 令和6年10月13日 結果発表
順位 | NO | 性別 | 忍者名 | 手裏剣 | 石垣 | 塀飛び | 水上走り | 水蜘蛛 | 総合得点 | ||||||||||
枚数 | 審議 | 得点 | タイム | 審議 | 得点 | ポイント | 審議 | 得点 | タイム | 審議 | 得点 | タイム | 審議 | 得点 | |||||
田力の部 | |||||||||||||||||||
優勝 | 24 | M | もじゃまる | 5.2 | 正常 | 98.8 | 31.76 | 正常 | 81 | 17 | 正常 | 153 | 8.13 | 正常 | 99 | 33.54 | 正常 | 66 | 498 |
準優勝 | 48 | M | ナランハ・オレンジ丸 | 6 | 正常 | 114 | 30.35 | 正常 | 84 | 12 | 正常 | 108 | 14.08 | 正常 | 71 | 28.21 | 正常 | 85 | 462 |
3位 | 70 | M | acre | 5 | 正常 | 95 | 40.41 | 正常 | 61 | 20 | 正常 | 180 | 8.42 | 正常 | 98 | 44.55 | 正常 | 27 | 461 |
4位 | 2 | M | ねこへい | 5 | 正常 | 95 | 21.62 | 正常 | 103 | 7 | 正常 | 63 | 8.47 | 正常 | 98 | 28.56 | 正常 | 84 | 443 |
5位 | 23 | M | さいちゃん | 3.2 | 正常 | 60.8 | 23.98 | 正常 | 98 | 7 | 正常 | 63 | 7.75 | 正常 | 101 | 29 | 正常 | 82 | 405 |
6 | 99 | M | 2代目たこ焼き丸 | 6 | 正常 | 114 | 25.02 | 正常 | 96 | 3 | 正常 | 27 | 7.49 | 正常 | 102 | 34.74 | 正常 | 62 | 401 |
7 | 12 | M | ミヤガワハヤタ | 1.2 | 正常 | 22.8 | 25.5 | 正常 | 94 | 19 | 正常 | 171 | 9.37 | 正常 | 93 | 80.1 | 正常 | 1 | 383 |
8 | 6 | M | P丸 | 5 | 正常 | 95 | 40.48 | 正常 | 61 | 7 | 正常 | 63 | 7.44 | 正常 | 103 | 35.71 | 正常 | 58 | 380 |
9 | 54 | M | ヒュウガ | 0 | 正常 | 0 | 23.24 | 正常 | 99 | 7 | 正常 | 63 | 12.04 | 正常 | 81 | 22.52 | 正常 | 105 | 349 |
10 | 80 | M | エンドウ ツバサ | 4 | 正常 | 76 | 28.33 | 正常 | 88 | 12 | 正常 | 108 | 14.09 | 正常 | 71 | 61.23 | 正常 | 1 | 344 |
11 | 81 | M | チャラ丸 | 2 | 正常 | 38 | 28.09 | 正常 | 89 | 7 | 正常 | 63 | 16.11 | 正常 | 61 | 26.2 | 正常 | 92 | 343 |
12 | 47 | M | 蛇狗(ジャック) | 6 | 正常 | 114 | 30.07 | 正常 | 84 | 7 | 正常 | 63 | 12.81 | 正常 | 77 | 54.8 | 正常 | 1 | 339 |
1 | M | Mr.忍 | 2.2 | 正常 | 41.8 | 36.98 | 正常 | 69 | 7 | 正常 | 63 | 9.22 | 正常 | 94 | 32.03 | 正常 | 71 | 339 | |
14 | 22 | M | ダイレスマル | 5 | 正常 | 95 | 32.9 | 正常 | 78 | 12 | 正常 | 108 | 20.05 | 正常 | 43 | 85.62 | 正常 | 1 | 325 |
15 | 9 | M | スッサン | 3.2 | 正常 | 60.8 | 23.21 | 正常 | 100 | 7 | 正常 | 63 | 8.29 | 正常 | 99 | 70.84 | 正常 | 1 | 323 |
16 | 90 | M | リンク | 1 | 正常 | 19 | 21.6 | 正常 | 103 | 7 | 正常 | 63 | 8 | 正常 | 100 | 42.9 | 正常 | 33 | 318 |
17 | 95 | M | ダイ | 1.6 | 正常 | 30.4 | 26.18 | 正常 | 93 | 7 | 正常 | 63 | 18.82 | 正常 | 48 | 32.93 | 正常 | 68 | 303 |
18 | 75 | M | 木猿 | 2 | 正常 | 38 | 24.52 | 正常 | 97 | 3 | 正常 | 27 | 16.7 | 正常 | 59 | 29.17 | 正常 | 82 | 302 |
19 | 18 | M | はやしのびよるでおぢゃる | 0 | 正常 | 0 | 41.06 | 正常 | 60 | 7 | 正常 | 63 | 11.26 | 正常 | 84 | 26.04 | 正常 | 93 | 300 |
20 | 68 | M | Saku6251 | 4 | 正常 | 76 | 42.41 | 正常 | 57 | 7 | 正常 | 63 | 7.47 | 正常 | 103 | t | 時間切れ | 0 | 298 |
57 | M | 鯱丸 | 4 | 正常 | 76 | 42.48 | 正常 | 57 | 7 | 正常 | 63 | 7.45 | 正常 | 103 | t | 時間切れ | 0 | 298 | |
22 | 15 | M | ジョー | 5 | 正常 | 95 | 30.91 | 正常 | 82 | 7 | 正常 | 63 | 17.91 | 正常 | 53 | 67.96 | 正常 | 1 | 294 |
23 | 93 | M | はま | 3.2 | 正常 | 60.8 | 34.14 | 正常 | 75 | 3 | 正常 | 27 | 17.47 | 正常 | 55 | 33.61 | 正常 | 66 | 284 |
28 | M | とんがりんじゃ | 6 | 正常 | 114 | 33.93 | 正常 | 76 | 1 | 正常 | 9 | 11.19 | 正常 | 85 | t | 時間切れ | 0 | 284 | |
25 | 77 | M | なり蔵 | 4 | 正常 | 76 | 36.02 | 正常 | 71 | 3 | 正常 | 27 | 13.36 | 正常 | 74 | 42.3 | 正常 | 35 | 283 |
26 | 33 | M | DAICHI | 3.2 | 正常 | 60.8 | 27.56 | 正常 | 90 | 3 | 正常 | 27 | 9.18 | 正常 | 94 | 59.14 | 正常 | 1 | 273 |
27 | 97 | M | 119 | 5.2 | 正常 | 98.8 | 38.93 | 正常 | 65 | 7 | 正常 | 63 | 20.01 | 正常 | 43 | 81.1 | 正常 | 1 | 270 |
28 | 46 | M | ウチダケンタ | 4 | 正常 | 76 | 28.85 | 正常 | 87 | 7 | 正常 | 63 | 24.09 | 正常 | 23 | 47.24 | 正常 | 17 | 266 |
29 | 26 | M | 玉風 | 0 | 正常 | 0 | 40.74 | 正常 | 61 | 7 | 正常 | 63 | 18.58 | 正常 | 50 | 30.89 | 正常 | 75 | 249 |
30 | 56 | M | 茂蔵 | 2 | 正常 | 38 | 36.38 | 正常 | 70 | 7 | 正常 | 63 | 15.23 | 正常 | 66 | 49.03 | 正常 | 11 | 247 |
31 | 67 | M | 1名でお待ちのお客様 | 1 | 正常 | 19 | 26.17 | 正常 | 93 | 7 | 正常 | 63 | 14.71 | 正常 | 68 | t | 時間切れ | 0 | 243 |
32 | 100 | M | マスムラナツオ | 3 | 正常 | 57 | 33.08 | 正常 | 78 | 3 | 正常 | 27 | 16.1 | 正常 | 61 | 46.77 | 正常 | 19 | 242 |
33 | 61 | M | しゅんじい | 3 | 正常 | 57 | 30.57 | 正常 | 83 | 7 | 正常 | 63 | 22.27 | 正常 | 32 | 79.2 | 正常 | 1 | 236 |
34 | 36 | M | タカマル | 4.2 | 正常 | 79.8 | 36.37 | 正常 | 70 | 3 | 正常 | 27 | 18.86 | 正常 | 48 | t | 時間切れ | 0 | 225 |
35 | 71 | M | サノユウイチ | 0 | 正常 | 0 | 38.07 | 正常 | 67 | 0 | 正常 | 0 | 15.29 | 正常 | 65 | 27.7 | 正常 | 87 | 219 |
36 | 89 | M | 飛丸 | 3 | 正常 | 57 | 37.85 | 正常 | 67 | 3 | 正常 | 27 | 15.46 | 正常 | 64 | 73.49 | 正常 | 1 | 216 |
37 | 84 | M | ブルーノ火星 | 4 | 正常 | 76 | 53.19 | 正常 | 33 | 3 | 正常 | 27 | 13.79 | 正常 | 72 | 61.48 | 正常 | 1 | 209 |
38 | 3 | M | はーちゃん | 3 | 正常 | 57 | 32.89 | 正常 | 78 | 1 | 正常 | 9 | 15.79 | 正常 | 63 | 61.35 | 正常 | 1 | 208 |
39 | 72 | M | サトウショウ | 3.2 | 正常 | 60.8 | 56.89 | 正常 | 25 | 7 | 正常 | 63 | 27.61 | 正常 | 7 | 38.68 | 正常 | 48 | 203 |
40 | 25 | M | ミズタロ | 3 | 正常 | 57 | 42.72 | 正常 | 56 | 3 | 正常 | 27 | 17.14 | 正常 | 56 | t | 時間切れ | 0 | 197 |
41 | 42 | M | カジワラヒデキ | 3 | 正常 | 57 | 50.82 | 正常 | 38 | 3 | 正常 | 27 | 13.63 | 正常 | 73 | 82.52 | 正常 | 1 | 196 |
31 | M | チャンミン | 1 | 正常 | 19 | 43.97 | 正常 | 53 | 3 | 正常 | 27 | 8.99 | 正常 | 95 | 86.81 | 正常 | 1 | 196 | |
43 | 37 | M | 武堂同心 | 3 | 正常 | 57 | 41.33 | 正常 | 59 | 1 | 正常 | 9 | 15.11 | 正常 | 66 | t | 時間切れ | 0 | 191 |
64 | M | 貞丸 | 5 | 正常 | 95 | 48.5 | 正常 | 43 | 1 | 正常 | 9 | 19.75 | 正常 | 44 | t | 時間切れ | 0 | 191 | |
45 | 78 | M | むらえもん | 3 | 正常 | 57 | 50.03 | 正常 | 40 | 1 | 正常 | 9 | 21.29 | 正常 | 37 | 40.27 | 正常 | 42 | 185 |
46 | 92 | M | 彦根太郎 | 2 | 正常 | 38 | 31.95 | 正常 | 80 | 1 | 正常 | 9 | 19.37 | 正常 | 46 | 64.29 | 正常 | 1 | 174 |
47 | 98 | M | タマネギマン | 1 | 正常 | 19 | 35.74 | 正常 | 72 | 3 | 正常 | 27 | 20.98 | 正常 | 38 | 84.98 | 正常 | 1 | 157 |
48 | 5 | M | マッスルペイン | 1 | 正常 | 19 | 50.25 | 正常 | 39 | 3 | 正常 | 27 | 14.2 | 正常 | 70 | t | 時間切れ | 0 | 156 |
49 | 49 | M | ユート | 4.2 | 正常 | 79.8 | 58.8 | 正常 | 20 | 0 | 正常 | 0 | 18.75 | 正常 | 49 | t | 時間切れ | 0 | 149 |
50 | 11 | M | やまちゃん | 1 | 正常 | 19 | 98.99 | 正常 | 1 | 7 | 正常 | 63 | 16.8 | 正常 | 58 | t | 時間切れ | 0 | 141 |
51 | 94 | M | ナカイアユト | 2 | 正常 | 38 | 39.05 | 正常 | 64 | 1 | 正常 | 9 | 23.24 | 正常 | 27 | t | 時間切れ | 0 | 139 |
52 | 34 | M | 二人静 | 3 | 正常 | 57 | 52.68 | 正常 | 34 | 3 | 正常 | 27 | 25.62 | 正常 | 16 | t | 時間切れ | 0 | 134 |
53 | 14 | M | 薬師キクチ | 1 | 正常 | 19 | 59.7 | 正常 | 18 | 3 | 正常 | 27 | 23.58 | 正常 | 26 | 41.48 | 正常 | 38 | 128 |
54 | 85 | M | フレディ水星 | 3 | 正常 | 57 | 59.13 | 正常 | 20 | 3 | 正常 | 27 | 24.87 | 正常 | 20 | t | 時間切れ | 0 | 123 |
55 | 63 | M | トモキ | 2.2 | 正常 | 41.8 | 79.54 | 正常 | 1 | 1 | 正常 | 9 | 16.11 | 正常 | 61 | t | 時間切れ | 0 | 113 |
56 | 8 | M | のわ | 3 | 正常 | 57 | t | 時間切れ | 0 | 3 | 正常 | 27 | 38.92 | 正常 | 1 | t | 時間切れ | 0 | 85 |
57 | 21 | M | シモダマサヤス | 1 | 正常 | 19 | 53.6 | 正常 | 32 | 3 | 正常 | 27 | 41.97 | 正常 | 1 | t | 時間切れ | 0 | 79 |
58 | 83 | M | 猿兄 | 2 | 正常 | 38 | 59.03 | 正常 | 20 | 3 | 正常 | 27 | 57.59 | 正常 | 1 | n | 不参加 | -10 | 76 |
59 | 29 | M | ニシヤマケンジ | 0 | 正常 | 0 | 70.11 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 27 | 36.44 | 正常 | 1 | t | 時間切れ | 0 | 29 |
60 | 40 | M | ??? | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | -50 |
55 | M | なかゆう | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | -50 | |
66 | M | 忍者はったり君 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | -50 | |
74 | M | いろは丸 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | -50 | |
87 | M | チク丸 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | -50 | |
88 | M | サトマル | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | -50 |
順位 | NO | 性別 | 忍者名 | 手裏剣 | 石垣 | 塀飛び | 水上走り | 水蜘蛛 | 総合得点 | ||||||||||
枚数 | 審議 | 得点 | タイム | 審議 | 得点 | ポイント | 審議 | 得点 | タイム | 審議 | 得点 | タイム | 審議 | 得点 | |||||
くノ一の部 | |||||||||||||||||||
優勝 | 60 | W | かえ丸 | 3.4 | 正常 | 65 | 49.18 | 正常 | 64 | 12 | 正常 | 108 | 12.77 | 正常 | 106 | 28.25 | 正常 | 96 | 438 |
準優勝 | 76 | W | サナ | 3.2 | 正常 | 61 | 37.82 | 正常 | 89 | 7 | 正常 | 63 | 13.31 | 正常 | 103 | 40.05 | 正常 | 53 | 370 |
3位 | 65 | W | 格闘猫ゆりん | 2.2 | 正常 | 42 | 40.19 | 正常 | 84 | 7 | 正常 | 63 | 16.81 | 正常 | 87 | 37.42 | 正常 | 63 | 338 |
4位 | 45 | W | 和夢 | 1.6 | 正常 | 30 | 34.56 | 正常 | 97 | 7 | 正常 | 63 | 11.34 | 正常 | 113 | 45.5 | 正常 | 34 | 337 |
5位 | 96 | W | ねーろ | 0.2 | 正常 | 4 | 58.54 | 正常 | 43 | 7 | 正常 | 63 | 14.16 | 正常 | 99 | 26.19 | 正常 | 103 | 312 |
6 | 79 | W | あたろー | 4 | 正常 | 76 | 49.93 | 正常 | 62 | 12 | 正常 | 108 | 23 | 正常 | 57 | 53.75 | 正常 | 4 | 308 |
7 | 51 | W | おちえ | 0.2 | 正常 | 4 | 41.72 | 正常 | 81 | 7 | 正常 | 63 | 17.06 | 正常 | 85 | 39.86 | 正常 | 54 | 287 |
8 | 32 | W | アマテラスサチヨ | 0 | 正常 | 0 | 43.35 | 正常 | 77 | 7 | 正常 | 63 | 20.81 | 正常 | 68 | 33.14 | 正常 | 78 | 286 |
9 | 69 | W | ナツキ | 2 | 正常 | 38 | 42.66 | 正常 | 79 | 3 | 正常 | 27 | 11.41 | 正常 | 112 | t | 時間切れ | 0 | 256 |
10 | 44 | W | 恋澄 | 3 | 正常 | 57 | 57.03 | 正常 | 47 | 7 | 正常 | 63 | 17.82 | 正常 | 82 | 53.78 | 正常 | 4 | 253 |
11 | 10 | W | ノリマル | 1 | 正常 | 19 | 87.88 | 正常 | 1 | 7 | 正常 | 63 | 18.42 | 正常 | 79 | 37.18 | 正常 | 64 | 226 |
12 | 59 | W | 刀祢丸(とねまる) | 0 | 正常 | 0 | 42.61 | 正常 | 79 | 3 | 正常 | 27 | 14.21 | 正常 | 99 | t | 時間切れ | 0 | 205 |
13 | 7 | W | パワーパフくのいち | 3 | 正常 | 57 | 62.71 | 正常 | 34 | 1 | 正常 | 9 | 15.7 | 正常 | 92 | t | 時間切れ | 0 | 192 |
14 | 50 | W | オギノマユコ | 1 | 正常 | 19 | 46.74 | 正常 | 69 | 1 | 正常 | 9 | 18.43 | 正常 | 79 | 67.19 | 正常 | 1 | 177 |
15 | 62 | W | 195(イクコ) | 0.2 | 正常 | 4 | 59.48 | 正常 | 41 | 7 | 正常 | 63 | 23.49 | 正常 | 55 | 79.88 | 正常 | 1 | 164 |
16 | 53 | W | 忍たまさぁべえ | 2.2 | 正常 | 42 | 64.03 | 正常 | 31 | 7 | 正常 | 63 | 29.8 | 正常 | 25 | t | 時間切れ | 0 | 161 |
17 | 58 | W | ユカカゲ | 2 | 正常 | 38 | t | 時間切れ | 0 | 3 | 正常 | 27 | 18.58 | 正常 | 78 | t | 時間切れ | 0 | 143 |
18 | 43 | W | 柚稀 | 0 | 正常 | 0 | 58.65 | 正常 | 43 | 1 | 正常 | 9 | 16 | 正常 | 90 | t | 時間切れ | 0 | 142 |
91 | W | NAOKO | 1.2 | 正常 | 23 | t | 時間切れ | 0 | 1 | 正常 | 9 | 16.3 | 正常 | 89 | 49.17 | 正常 | 21 | 142 | |
20 | 16 | W | きみ | 1 | 正常 | 19 | 76.73 | 正常 | 3 | 7 | 正常 | 63 | 27.35 | 正常 | 36 | 51.42 | 正常 | 13 | 134 |
21 | 19 | W | はらまる | 0 | 正常 | 0 | t | 時間切れ | 0 | 3 | 正常 | 27 | 14.26 | 正常 | 99 | t | 時間切れ | 0 | 126 |
22 | 52 | W | ヘラクソ大株とニンジャ | 1 | 正常 | 19 | 64.35 | 正常 | 30 | 1 | 正常 | 9 | 22.1 | 正常 | 61 | t | 時間切れ | 0 | 120 |
23 | 30 | W | みょんきち | 0 | 正常 | 0 | 59.06 | 正常 | 42 | 3 | 正常 | 27 | 24.25 | 正常 | 51 | n | 不参加 | -10 | 110 |
24 | 38 | W | フジワラマリコ | 0 | 正常 | 0 | 86.89 | 正常 | 1 | 3 | 正常 | 27 | 22.9 | 正常 | 58 | t | 時間切れ | 0 | 86 |
25 | 35 | W | 北丸 | 0 | 正常 | 0 | t | 時間切れ | 0 | 3 | 正常 | 27 | 24.43 | 正常 | 50 | 76.67 | 正常 | 1 | 78 |
26 | 27 | W | 蜉蝣 | 0 | 正常 | 0 | t | 時間切れ | 0 | 7 | 正常 | 63 | 32.37 | 正常 | 13 | t | 時間切れ | 0 | 76 |
27 | 17 | W | こさめ | 0 | 正常 | 0 | t | 時間切れ | 0 | 3 | 正常 | 27 | 26.8 | 正常 | 39 | 62.42 | 正常 | 1 | 67 |
28 | 82 | W | クルミヤサオリ | 0 | 正常 | 0 | t | 時間切れ | 0 | 3 | 正常 | 27 | 28.01 | 正常 | 33 | t | 時間切れ | 0 | 60 |
29 | 86 | W | はーろん | 1 | 正常 | 19 | t | 時間切れ | 0 | 3 | 正常 | 27 | 47.63 | 正常 | 1 | t | 時間切れ | 0 | 47 |
30 | 4 | W | ヤナギカレン | 1.2 | 正常 | 23 | 75.82 | 正常 | 5 | 1 | 正常 | 9 | 32.75 | 正常 | 11 | s | 失格 | -5 | 42 |
31 | 20 | W | ユキコマル | 1 | 正常 | 19 | t | 時間切れ | 0 | 3 | 正常 | 27 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | 26 |
32 | 41 | W | カワハラユカ | 0 | 正常 | 0 | t | 時間切れ | 0 | 1 | 正常 | 9 | 44.66 | 正常 | 1 | 72.91 | 正常 | 1 | 11 |
33 | 39 | W | mikarin | 0 | 正常 | 0 | t | 時間切れ | 0 | s | 失格 | -5 | 35.2 | 正常 | 1 | 89.3 | 正常 | 1 | -3 |
34 | 13 | W | ネコウドン | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | -50 |
73 | W | 仙石忍くんP | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | n | 不参加 | -10 | -50 |
今大会の模様は「あいコムこうか」さんのYouTubeチャンネルにてご覧いただけます。https://www.youtube.com/watch?v=ZIULrq9q30U&t=2842s