第40回 全日本忍者選手権大会 結果発表 令和5年10月8日
手裏剣    石垣  塀飛び   水上走り    水蜘蛛 総合得点
順位 NO 性別 忍者名 枚数 審議枠 得点 タイム 審議枠 得点 ポイント 審議枠 得点 タイム 審議枠 得点 タイム 審議枠 得点
田力の部                   
優勝 19 M ねこへい 5.2 正常 104 21.99 正常 107 17 正常 136 9.82 正常 96 24.76 正常 91 534
準優勝 16 M さいちゃん 8
NR
正常 160 19.27 正常 113 7 正常 56 12.96 正常 80 43.84 正常 27 437
3位 13 M もじゃまる 6 正常 120 25.93 正常 98 7 正常 56 6.38 正常 113 51.62 正常 1 388
4位 29 M 木猿 2 正常 40 20.62 正常 110 17 正常 136 11.39 正常 88 60.57 正常 1 375
5位 41 M ナランハ・オレンジ丸 5 正常 100 30.45 正常 87 3 正常 24 14.03 正常 75 31.7 正常 68 354
6 50 M アマゾン忍者 4 正常 80 24.35 正常 102 7 正常 56 10.14 正常 94 t 時間切れ 0 332
7 45 M 二代目たこ焼き丸 4 正常 80 22.81 正常 105 7 正常 56 11.62 正常 87 73.46 正常 1 329
8 54 M ヒュウガ 1 正常 20 19.03
NR
正常 114 7 正常 56 13.66 正常 77 36.22 正常 53 319
9 49 M とんがりんじゃ 5 正常 100 39.28 正常 67 7 正常 56 18.79 正常 51 39.32 正常 42 316
88 M もんじゃ 3 正常 60 27.14 正常 95 7 正常 56 8.22 正常 104 88.58 正常 1 316
11 7 M はやたまる 6 正常 120 26 正常 98 3 正常 24 15.63 正常 67 t 時間切れ 0 309
12 1 M 志夛 3 正常 60 26.55 正常 96 7 正常 56 11.21 正常 89 61.1 正常 1 302
13 72 M 悠丸 2 正常 40 22.42 正常 106 7 正常 56 9.39 正常 98 t 時間切れ 0 300
14 21 M カキノクニマイケル 1 正常 20 38.57 正常 68 18 正常 144 15.63 正常 67 t 時間切れ 0 299
15 34 M Mr.忍 3 正常 60 22.72 正常 105 7 正常 56 14.85 正常 71 t 時間切れ 0 292
16 22 M 浪速のぶりぶりざえもん 3 正常 60 32.52 正常 83 7 正常 56 10.45 正常 93 t 時間切れ 0 291
17 24 M うなぎ 2 正常 40 29.43 正常 90 7 正常 56 8.85 正常 101 62.24 正常 1 287
90 M 119 6 正常 120 29.39 正常 90 3 正常 24 18.33 正常 53 t 時間切れ 0 287
19 80 M いろは丸 2.4 正常 48 22.05 正常 107 7 正常 56 14.58 正常 72 t 時間切れ 0 283
20 39 M サスケ 4 正常 80 38.26 正常 69 7 正常 56 13.66 正常 77 t 時間切れ 0 282
21 81 M やす 3.2 正常 64 31.5 正常 85 7 正常 56 13.69 正常 77 t 時間切れ 0 281
18 M acre 5 正常 100 37.32 正常 71 7 正常 56 18.22 正常 54 t 時間切れ 0 281
23 14 M イワツキハヤト 1 正常 20 24.03 正常 102 7 正常 56 8.67 正常 102 t 時間切れ 0 280
24 46 M 1名でお待ちのお客様 1 正常 20 25.53 正常 99 7 正常 56 8.29 正常 104 t 時間切れ 0 278
25 30 M タカノトモヒロ 3.4 正常 68 26.22 正常 97 3 正常 24 12.11 正常 84 t 時間切れ 0 274
26 40 M トーチャン 4.2 正常 84 35.2 正常 76 7 正常 56 17.73 正常 56 t 時間切れ 0 273
27 37 M ナキリ 2 正常 40 38.58 正常 68 3 正常 24 16 正常 65 30.55 正常 72 269
28 9 M はやしのびよるでおじゃる 3 正常 60 36.02 正常 74 7 正常 56 18.33 正常 53 46.16 正常 19 263
29 60 M イシダ 3.2 正常 64 29.8 正常 89 3 正常 24 11.95 正常 85 t 時間切れ 0 262
30 59 M チク丸 4 正常 80 30.71 正常 87 1 正常 8 13.16 正常 79 t 時間切れ 0 254
31 4 M ところ天満 3 正常 60 40.48 正常 64 7 正常 56 19.35 正常 48 44.66 正常 24 253
32 77 M テキーラコーク 1 正常 20 36.66 正常 73 7 正常 56 8.95 正常 100 t 時間切れ 0 249
33 75 M ザック 1.2 正常 24 35.65 正常 75 3 正常 24 13.83 正常 76 37.43 正常 49 248
34 94 M サトチ 4 正常 80 31.71 正常 84 3 正常 24 17.22 正常 59 t 時間切れ 0 247
35 73 M ナリゾウ 4 正常 80 36.2 正常 74 3 正常 24 16.38 正常 63 51.36 正常 1 242
36 65 M クロナミ 2 正常 40 27.68 正常 94 3 正常 24 12.76 正常 81 t 時間切れ 0 239
37 32 M チャラ丸 2 正常 40 47.3 正常 48 3 正常 24 15.29 正常 69 35.42 正常 55 236
38 62 M 川蝉 1 正常 20 32.35 正常 83 7 正常 56 14.42 正常 73 t 時間切れ 0 232
39 69 M 2 正常 40 31.6 正常 85 3 正常 24 13.04 正常 80 t 時間切れ 0 228
40 79 M ニンカマ 0 正常 0 35.22 正常 76 7 正常 56 11.22 正常 89 t 時間切れ 0 221
41 100 M 嵩丸 3 正常 60 33.53 正常 80 3 正常 24 18.63 正常 52 t 時間切れ 0 216
91 M ヤマアラシ 3 正常 60 38.82 正常 68 3 正常 24 16.18 正常 64 t 時間切れ 0 216
43 93 M 腐婦人水星 3 正常 60 44.96 正常 54 7 正常 56 19.9 正常 46 t 時間切れ 0 215
44 64 M 蒲焼さん太郎 1.2 正常 24 30.22 正常 88 3 正常 24 13.92 正常 75 t 時間切れ 0 211
45 12 M ノリゴエ 1 正常 20 36.68 正常 73 7 正常 56 16.89 正常 61 t 時間切れ 0 209
46 89 M 1 正常 20 39.44 正常 66 3 正常 24 10.71 正常 91 53.94 正常 1 203
47 11 M タカマル 4 正常 80 34.75 正常 77 1 正常 8 21.56 正常 37 t 時間切れ 0 203
48 5 M オカダイチ 3 正常 60 29.72 正常 89 s 失格 -5 17.7 正常 57 85.59 正常 1 202
49 10 M あっき~ 4 正常 80 45.39 正常 53 0 正常 0 17.66 正常 57 t 時間切れ 0 189
50 38 M カジワラヒデキ 3 正常 60 46.48 正常 50 1 正常 8 15.48 正常 68 t 時間切れ 0 186
51 83 M 霧隠斉藤 1 正常 20 30.55 正常 87 1 正常 8 15.38 正常 68 t 時間切れ 0 183
52 8 M ジュンペー 3 正常 60 53.75 正常 33 3 正常 24 17.25 正常 59 t 時間切れ 0 176
53 17 M サカグチダイスケ 1.2 正常 24 40.64 正常 64 3 正常 24 16.68 正常 62 t 時間切れ 0 173
70 M わかめ 5 正常 100 56.79 正常 26 3 正常 24 24.49 正常 23 t 時間切れ 0 173
55 86 M 茂蔵 2 正常 40 25.4 失格 -5 7 正常 56 12.91 正常 80 54.35 正常 1 172
56 15 M MIOマスク 1 正常 20 32.78 正常 82 3 正常 24 20.27 正常 44 t 時間切れ 0 170
57 44 M 山田伝蔵 3 正常 60 32.77 失格 -5 3 正常 24 11.51 正常 87 55.22 正常 1 167
58 35 M こてつ 1.2 正常 24 47.55 正常 48 3 正常 24 15.62 正常 67 70.64 正常 1 163
59 84 M ザック 1 正常 20 44.72 正常 54 3 正常 24 16.4 正常 63 71.9 正常 1 162
60 92 M 腐流野火星 3 正常 60 60.69 正常 17 3 正常 24 17.58 正常 57 59.77 正常 1 159
61 71 M ネギ 1 正常 20 52.49 正常 36 7 正常 56 20.58 正常 42 t 時間切れ 0 154
62 53 M 貞丸 2.2 正常 44 47.74 正常 47 1 正常 8 18.69 正常 52 t 時間切れ 0 151
63 61 M ミヤチャン 0 正常 0 42.13 正常 60 3 正常 24 16.68 正常 62 t 時間切れ 0 146
64 74 M ふく助 3.2 正常 64 63.14 正常 11 3 正常 24 21.41 正常 38 t 時間切れ 0 137
65 78 M モ・リー 3.2 正常 64 35.01 失格 -5 1 正常 8 15.38 正常 68 t 時間切れ 0 135
66 3 M ドイトシマサ 0 正常 0 42.7 正常 59 3 正常 24 21.78 正常 36 t 時間切れ 0 119
67 2 M とも蔵 2 正常 40 t 時間切れ 0 3 正常 24 23.11 正常 29 t 時間切れ 0 93
68 23 M オカザキイサオ 4 正常 80 t 時間切れ 0 0 正常 0 54.45 正常 1 t 時間切れ 0 81
69 85 M ケンマル 1 正常 20 52.1 正常 37 3 正常 24 s 失格 -5 86.42 正常 1 77
70 26 M 岩丸 0.4 正常 8 t 時間切れ 0 1 正常 8 19.38 正常 48 t 時間切れ 0 64
71 76 M かずまる 2.2 正常 44 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 4
72 33 M タカハシ ケイスケ n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 -50
42 M ケイゴ n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 -50
43 M りょう資3 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 -50
51 M トム n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 -50
55 M リョウタ n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 -50
56 M イシハラマサヤ n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 -50
57 M ミドリカワマサユキ n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 -50
58 M 武堂 同心 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 -50
くノ一の部                   
優勝 68 W おちえ 4 正常 80 39.63 正常 89 7 正常 56 19.52 正常 77 46.65 正常 28 330
準優勝 63 W 和夢 2.2 正常 44 48.21 正常 69 7 正常 56 11.39 正常 118 70.01 正常 1 288
3位 99 W ヨッシ 5 正常 100 37.31 正常 95 3 正常 24 24.62 正常 52 t 時間切れ 0 271
4位 52 W かえ丸 3.2 正常 64 45.09 正常 77 3 正常 24 15.31 正常 98 62.86 正常 1 264
5位 95 W ねーろ 3.2 正常 64 48.09 正常 70 1 正常 8 17.92 正常 85 44.97 正常 33 260
6 25 W sana 3.2 正常 64 44.29 正常 78 3 正常 24 20.88 正常 71 72.15 正常 1 238
7 87 W 永夏千福 3 正常 60 51.1 正常 63 3 正常 24 17.98 正常 85 85.89 正常 1 233
8 96 W ハヤシユウリ 0 正常 0 38.35 正常 92 7 正常 56 18.57 正常 82 54.66 正常 1 231
9 97 W 姫ピー 4.2 正常 84 65.25 正常 30 3 正常 24 19.68 正常 77 86.66 正常 1 215
10 36 W まゆまゆ 0.2 正常 4 54.36 正常 55 7 正常 56 26.69 正常 42 45.66 正常 31 188
11 31 W かな丸 1.2 正常 24 60.01 正常 42 3 正常 24 17.32 正常 88 t 時間切れ 0 178
12 82 W おやす 0 正常 0 57.88 正常 47 3 正常 24 16.18 正常 94 62.11 正常 1 166
13 98 W りんころ 3 正常 60 65.97 正常 28 0 正常 0 20.83 正常 71 t 時間切れ 0 159
14 66 W チカ 2.2 正常 44 53.49 正常 57 3 正常 24 31.29 正常 19 75.07 正常 1 145
15 6 W みやたん 6 正常 120 t 時間切れ 0 1 正常 8 36.21 正常 1 t 時間切れ 0 129
16 48 W ミケランジェロ 4 正常 80 t 時間切れ 0 3 正常 24 n 不参加 -10 n 不参加 -10 84
17 28 W コッペパンダ 1.2 正常 24 t 時間切れ 0 1 正常 8 25.69 正常 47 60.02 正常 1 80
18 27 W ミヤザキサツキ 0.2 正常 4 56.35 正常 50 1 正常 8 t 時間切れ 0 t 時間切れ 0 62
19 47 W Donatello 1 正常 20 t 時間切れ 0 0 正常 0 n 不参加 -10 n 不参加 -10 0
20 20 W アマテラスサチヨ n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 -50
67 W ヤマモトアイナ n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 n 不参加 -10 -50