第34回 全日本忍者選手権大会 結果発表 平成29年10月8日
順位 NO 性別 忍者名 手裏剣    石垣  塀飛び   水上走り    水蜘蛛 総合得点
枚数 審議枠 得点 タイム 審議枠 得点 ポイント 審議枠 得点 タイム 審議枠 得点 タイム 審議枠 得点
  田力の部
優勝 27 M 富山の刺客無鉄砲流いな丸 2 正常 30 26.12 正常 149 18 正常 144 8 正常 135 28.33 正常 122 580
準優勝 93 M ひろと丸 5.2 正常 78 28.9 正常 142 12 正常 96 8.05 正常 135 39.17 正常 86 537
3位 10 M ワタザムライ 3 正常 45 33.58 正常 131 12 正常 96 9.06 正常 130 38.97 正常 87 489
4位 9 M キタハリマ 3 正常 45 35.15 正常 128 7 正常 56 10.18 正常 124 28.09 正常 123 476
5位 99 M 大丸 4 正常 60 28.25 正常 144 3 正常 24 8.32 正常 133 31.37 正常 112 473
6 98 M ねこへい 4 正常 60 30.31 正常 139 3 正常 24 13.2 正常 109 27.91 正常 124 455
7 31 M ニンニン 1 正常 15 33.39 正常 132 12 正常 96 10.4 正常 123 38.4 正常 89 454
8 69 M ヒロト 0 正常 0 45.57 正常 103 17 正常 136 16.74 正常 91 31.2 正常 113 443
9 96 M モジモジ 3 正常 45 36 正常 126 7 正常 56 14.86 正常 101 30.69 正常 114 442
10 100 M さいちゃん 2 正常 30 29.79 正常 140 7 正常 56 10.15 正常 124 38.33 正常 89 439
11 97 M 戦国忍 2 正常 30 31.99 正常 135 7 正常 56 14.23 正常 104 33.67 正常 104 429
12 64 M ぎだまる2 1.2 正常 18 37.26 正常 123 7 正常 56 14.02 正常 105 27.31 正常 126 427
13 3 M とんがりんじゃ 3 正常 45 39.67 正常 117 0 正常 0 11.33 正常 118 26.04 正常 130 410
14 87 M インスタントマン 1 正常 15 40.78 正常 114 7 正常 56 13.53 正常 107 31.2 正常 113 405
15 2 M はやしのびよるでおじゃる 1.2 正常 18 40.79 正常 114 7 正常 56 19.16 正常 79 26.26 正常 129 397
16 21 M よう 0 正常 0 32.22 正常 134 3 正常 24 8.1 正常 135 35.15 正常 100 392
92 M ノブ忍 3 正常 45 39.64 正常 117 3 正常 24 12.46 正常 113 37.07 正常 93 392
18 86 M いよまる 0.4 正常 6 32.06 正常 135 3 正常 24 8.18 正常 134 38.34 正常 89 388
19 19 M Mr.忍 3.2 正常 48 35.08 正常 128 3 正常 24 19.26 正常 79 36.41 正常 95 374
20 88 M 気合い 1 正常 15 28.22 正常 144 7 正常 56 7.39 正常 138 62.46 正常 8 361
21 83 M 佐弐虎 1 正常 15 42.7 正常 110 7 正常 56 9.42 正常 128 49.86 正常 50 359
22 16 M 影千代 1 正常 15 46.41 正常 101 3 正常 24 17.37 正常 88 28.09 正常 123 352
23 50 M トモヤムクン 0 正常 0 39.99 正常 116 7 正常 56 17.17 正常 89 38.27 正常 89 351
24 82 M 音速のりんりん 2 正常 30 40.55 正常 115 3 正常 24 18.31 正常 83 41.33 正常 79 331
62 M 志人 0 正常 0 35.97 正常 126 7 正常 56 14.28 正常 104 51.38 正常 45 331
26 42 M すぎまる 0 正常 0 32.94 正常 133 3 正常 24 11.4 正常 118 50.22 正常 49 324
27 8 M ケイゴ 0 正常 0 28.53 正常 143 3 正常 24 8.13 正常 134 63.1 正常 6 308
28 67 M もりまる 2 正常 30 29.94 正常 140 3 正常 24 12.7 正常 112 80.65 正常 1 306
29 34 M 無砲流ショータ 3 正常 45 41.49 正常 113 3 正常 24 14.03 正常 105 59.67 正常 18 304
30 51 M ミッシェル 0 正常 0 48.83 正常 96 3 正常 24 13.26 正常 109 42.86 正常 74 302
31 25 M 立之助 3 正常 45 77.88 正常 28 7 正常 56 9.87 正常 126 52.04 正常 43 298
32 14 M ネコグンソウ 2 正常 30 43.28 正常 109 7 正常 56 18.4 正常 83 T 時間切れ 0 278
33 36 M ザ・もんじゃ 0 正常 0 39.31 正常 118 7 正常 56 14.58 正常 102 T 時間切れ 0 276
34 17 M ミッチー 1.2 正常 18 42.3 正常 111 3 正常 24 15.96 正常 95 57.43 正常 25 273
63 M ハル 0 正常 0 42.62 正常 110 3 正常 24 21.47 正常 68 43.6 正常 71 273
36 54 M アイリス丸 1 正常 15 53.31 正常 85 7 正常 56 12.13 正常 114 74.67 正常 1 272
37 79 M ごうだ 3 正常 45 39.72 正常 117 3 正常 24 18.03 正常 85 T 時間切れ 0 271
38 6 M ヘキナン 1 正常 15 35 正常 128 3 正常 24 14.82 正常 101 76.84 正常 1 269
39 81 M シマー 2 正常 30 54.9 正常 82 3 正常 24 19.04 正常 80 51.38 正常 45 261
40 89 M 輪郭 1 正常 15 37.97 正常 121 3 正常 24 15.23 正常 99 67.69 正常 1 260
41 4 M ヒカニン 0 正常 0 46.28 正常 102 3 正常 24 9.61 正常 127 T 時間切れ 0 253
42 45 M ハルぺん 1 正常 15 51.4 正常 90 3 正常 24 10.54 正常 122 T 時間切れ 0 251
43 68 M 甲賀卍谷衆 1 正常 15 34.87 正常 128 3 正常 24 19.36 正常 78 T 時間切れ 0 245
44 71 M 硫黄島 2 正常 30 46.01 正常 102 3 正常 24 18.99 正常 80 73.85 正常 1 237
45 28 M 無砲流かずぴいや 1 正常 15 35.18 正常 127 1 正常 8 18.06 正常 85 T 時間切れ 0 235
46 35 M 竹蔵 2 正常 30 56.49 正常 78 3 正常 24 16.36 正常 93 T 時間切れ 0 225
47 20 M 伊賀栗之助 0 正常 0 43.36 正常 108 3 正常 24 16.79 正常 91 T 時間切れ 0 224
48 48 M たうえもん 1 正常 15 45.86 正常 103 1 正常 8 15.92 正常 95 T 時間切れ 0 221
49 43 M モジャ丸 3 正常 45 58.67 正常 73 1 正常 8 17.85 正常 86 89.58 正常 1 213
50 78 M もっさん 0.2 正常 3 43.49 正常 108 1 正常 8 16.62 正常 92 T 時間切れ 0 211
51 44 M 悠ノ真 0 正常 0 55.8 正常 80 3 正常 24 14.21 正常 104 72.53 正常 1 208
52 13 M スギ 0 正常 0 52.98 正常 86 1 正常 8 14.54 正常 102 T 時間切れ 0 196
53 94 M アラニン 0 正常 0 43.01 正常 109 3 正常 24 31.27 正常 19 53.76 正常 37 189
54 46 M ドナテロ 1 正常 15 78.59 正常 27 7 正常 56 20.11 正常 74 T 時間切れ 0 172
80 M しゅうじ 0 正常 0 57.68 正常 75 3 正常 24 20.51 正常 72 T 時間切れ 0 172
56 23 M 次郎三郎 1 正常 15 77.9 正常 28 3 正常 24 19.29 正常 79 T 時間切れ 0 146
57 91 M かいじゅう N 不参加 -20 79.43 正常 25 3 正常 24 16.78 正常 91 73.16 正常 1 121
58 85 M じゃんぽけのすけ 0 正常 0 T 時間切れ 0 3 正常 24 21.37 正常 68 T 時間切れ 0 92
59 5 M ハットリくん N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
7 M スタンダード N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
11 M うめ N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
24 M あらし N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
29 M チャンピオン N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
30 M エバ N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
33 M カワマル N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
37 M 慶次 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
38 M はるぱは N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
47 M フーガ N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
49 M カゲロウ N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
52 M N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
53 M 直ちー N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
55 M ニンニンタロウ N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
57 M ミコト N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
60 M 破天荒山田 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
61 M 与四郎 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
73 M 秀丸 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
75 M マサハル N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
76 M ホリ丸 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
90 M 今夜が山田 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
 くノ一の部
優勝 59 W みかん 1.2 正常 18 57.49 正常 87 3 正常 24 18.36 正常 108 36.6 正常 105 342
準優勝 39 W KAO 0 正常 0 44.86 正常 117 7 正常 56 12.38 正常 138 86.1 正常 1 312
3位 1 W コシムネ 1 正常 15 48.46 正常 108 7 正常 56 17.57 正常 112 T 時間切れ 0 291
4位 26 W かえ丸 1 正常 15 52.09 正常 100 3 正常 24 16.8 正常 116 T 時間切れ 0 255
5位 72 W おやす 1 正常 15 65.14 正常 69 3 正常 24 17.95 正常 110 63.44 正常 15 234
6 70 W チノセ 1 正常 15 117.89 正常 1 3 正常 24 21.74 正常 91 43.15 正常 83 214
7 95 W お銀 1 正常 15 62.23 正常 76 3 正常 24 28.7 正常 57 56.75 正常 38 209
8 84 W ほしぴまる 1 正常 15 67.96 正常 63 3 正常 24 19.84 正常 101 77.83 正常 1 204
22 W さちもす 0 正常 0 69.18 正常 60 3 正常 24 17.76 正常 111 65.47 正常 8 204
10 56 W 猿飛佐助 0 正常 0 T 時間切れ 0 3 正常 24 22.11 正常 89 46.22 正常 73 186
11 74 W 9393 0 正常 0 67.7 正常 63 3 正常 24 22.82 正常 86 T 時間切れ 0 173
12 32 W でこぴか 0 正常 0 92 正常 7 3 正常 24 16.46 正常 118 T 時間切れ 0 149
13 12 W 七公 1 正常 15 T 時間切れ 0 1 正常 8 21.38 正常 93 T 時間切れ 0 116
14 66 W パワー丸 1 正常 15 102.12 正常 1 1 正常 8 22.9 正常 86 T 時間切れ 0 110
15 77 W やすだい 1 正常 15 T 時間切れ 0 1 正常 8 31.7 正常 42 T 時間切れ 0 65
16 15 W まいまる N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
18 W オカ N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
40 W かなちん N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
41 W まぁぼぉ N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
58 W 戸隠姫 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100
65 W カトリくん N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 N 不参加 -20 -100