第33回 全日本忍者選手権大会 結果発表 平成28年10月9日
手裏剣    石垣  塀飛び   水上走り    水蜘蛛 総合得点
         
順位 NO 性別 忍者名 枚数 審議枠 得点 タイム 審議枠 得点 ポイント 審議枠 得点 タイム 審議枠 得点 タイム 審議枠 得点
優勝 6 M さいちゃん 4 正常 60 30.13 正常 139 18 正常 144 12.34 正常 113 28.51 正常 122 578
準優勝 71 M 戸隠の刺客 3 正常 45 52.71 正常 87 18 正常 144 11.22 正常 119 38.24 正常 89 484
3位 78 M ユキマル 3.2 正常 48 30.84 正常 138 1 正常 8 7.18 正常 139 28.7 正常 121 454
4位 3 M ねこへい 1.2 正常 18 28.41 正常 143 3 正常 24 7.98 正常 135 28.31 正常 122 443
5位 28 M ニンタマヨッチヨチ 2 正常 30 31.87 正常 135 3 正常 24 8.44 正常 133 29.94 正常 117 439
6 4 M はやしのびよるでおぢゃる 2 正常 30 38.87 正常 119 7 正常 56 19.59 正常 77 22.48 正常 142 424
7 80 M ジョル 1 正常 15 33.25 正常 132 7 正常 56 9.18 正常 129 38.36 正常 89 421
8 92 M くる丸 1.2 正常 18 36.82 正常 124 17 正常 136 7.46 正常 138 66.85 正常 1 416
9 15 M 大和 3 正常 45 35.33 正常 127 7 正常 56 15.18 正常 99 40.2 正常 83 410
10 32 M ぎだ丸 2 正常 30 36.33 正常 125 3 正常 24 10.79 正常 121 32.69 正常 108 408
11 18 M 立之助 4 正常 60 41.85 正常 112 3 正常 24 16.55 正常 92 38.59 正常 88 376
12 87 M エスアールオー・ズンジャ 2.4 正常 36 43.05 正常 109 3 正常 24 7.45 正常 138 45.53 正常 65 372
13 47 M 戦国忍 2 正常 30 28.51 正常 143 3 正常 24 13.31 正常 108 45.21 正常 66 371
14 74 M 匿名希望 2.2 正常 33 36.88 正常 124 3 正常 24 10.13 正常 124 46.28 正常 62 367
14 37 M ひろと丸 1 正常 15 26.63 正常 147 3 正常 24 11.17 正常 119 46.67 正常 61 367
16 45 M エバ 1 正常 15 27.47 正常 145 0 正常 0 10.89 正常 121 42.18 正常 76 357
17 50 M ノブ 1 正常 15 31.2 正常 137 1 正常 8 12.52 正常 112 42.82 正常 74 346
18 52 M トモ 3 正常 45 36.91 正常 123 3 正常 24 24.07 正常 55 35.96 正常 97 344
19 44 M 音速のりんりん 1.2 正常 18 37.29 正常 123 1 正常 8 11.96 正常 115 41.73 正常 78 341
20 5 M とんがりんじゃ 1 正常 15 43.14 正常 109 3 正常 24 18.82 正常 81 32.33 正常 109 338
21 73 M 神取の忍 2 正常 30 45.36 正常 104 7 正常 56 7.74 正常 136 70.7 正常 1 327
21 72 M 下布施丸 0 正常 0 51.49 正常 90 3 正常 24 8.95 正常 130 40.01 正常 83 327
23 53 M みっちぇる 4 正常 60 46.93 正常 100 7 正常 56 13.57 正常 107 87.82 正常 1 324
81 M コジマル 1 正常 15 42.03 正常 112 3 正常 24 19.92 正常 75 35.53 正常 98 324
25 19 M ケイゴ 1 正常 15 32.6 正常 133 3 正常 24 7.76 正常 136 88.32 正常 1 310
26 64 M ヨウ 1 正常 15 38.46 正常 120 1 正常 8 8.57 正常 132 54.81 正常 34 309
27 63 M シノブ 2 正常 30 50.39 正常 92 3 正常 24 10.75 正常 121 54.92 正常 34 301
28 33 M もりまる 1.2 正常 18 31.94 正常 135 1 正常 8 7.69 正常 137 t 時間切れ 0 298
29 90 M 広丸 2 正常 30 43.84 正常 107 0 正常 0 13.44 正常 108 50.54 正常 48 293
54 M イヨマル 1.2 正常 18 33.98 正常 130 3 正常 24 10.87 正常 121 t 時間切れ 0 293
31 13 M 影千代 1.4 正常 21 44.24 正常 106 0 正常 0 20.5 正常 73 38.07 正常 90 290
32 31 M のび太 0 正常 0 45.62 正常 103 3 正常 24 15.18 正常 99 46.34 正常 62 289
33 56 M 甲賀のよしたつ 3 正常 45 40.99 正常 114 3 正常 24 14.57 正常 102 73.46 正常 1 286
34 39 M キタハリマ 0.2 正常 3 31.93 正常 135 3 正常 24 16.42 正常 93 55.85 正常 31 285
35 12 M うめ 3 正常 45 53.48 正常 85 3 正常 24 16 正常 95 56.73 正常 28 276
36 97 M 風雪桜 0.2 正常 3 40.27 正常 116 3 正常 24 8.58 正常 132 t 時間切れ 0 275
37 21 M ジョニー 1 正常 15 38.78 正常 119 0 正常 0 20.33 正常 73 47.74 正常 58 265
38 11 M アラニン 4.2 正常 63 39.63 正常 117 0 正常 0 18.33 正常 83 76.42 正常 1 264
39 10 M スギ 2 正常 30 34.98 正常 128 3 正常 24 18.82 正常 81 t 時間切れ 0 263
40 68 M おみず 2 正常 30 31.25 正常 137 0 正常 0 16.07 正常 95 t 時間切れ 0 261
41 27 M しんたろう 2.4 正常 36 54.75 正常 82 3 正常 24 12.96 正常 110 65.06 正常 1 253
42 1 M Let's忍者 0 正常 0 48.36 正常 97 3 正常 24 13.12 正常 109 59.37 正常 19 249
43 22 M 1 正常 15 27.19 正常 146 0 正常 0 17.81 正常 86 t 時間切れ 0 247
44 98 M たうえもん 0 正常 0 43.87 正常 107 0 正常 0 8.32 正常 133 t 時間切れ 0 241
45 36 M しんたまにんたろう 3 正常 45 47.48 正常 99 0 正常 0 16.13 正常 94 76.72 正常 1 239
46 91 M トヤマル 3 正常 45 42.76 正常 110 0 正常 0 19.82 正常 76 62.8 正常 7 238
47 29 M 忍たまテツ丸 2 正常 30 54.18 正常 83 3 正常 24 15.11 正常 99 t 時間切れ 0 237
48 23 M ニンニン太郎 2 正常 30 46.73 正常 101 1 正常 8 16.15 正常 94 68.84 正常 1 234
49 30 M ジョーカー 1 正常 15 58.23 正常 74 1 正常 8 22.23 正常 64 45.41 正常 65 226
50 61 M シゲマル 1 正常 15 43.42 正常 108 1 正常 8 19.81 正常 76 82.32 正常 1 208
51 17 M ヒロ丸 0 正常 0 51.19 正常 90 3 正常 24 18.16 正常 84 t 時間切れ 0 198
52 38 M メガメガネ 1 正常 15 52.73 正常 87 1 正常 8 17.77 正常 86 64.7 正常 1 197
53 88 M ダイラ 0 正常 0 52.01 正常 88 0 正常 0 14.32 正常 103 83.08 正常 1 193
54 60 M kazu 0.4 正常 6 49.67 正常 94 0 正常 0 16.56 正常 92 t 時間切れ 0 192
55 86 M ギマシンジョウ 0 正常 0 41.5 正常 113 1 正常 8 24.45 正常 53 t 時間切れ 0 174
56 77 M 恒丸 2.2 正常 33 50.45 正常 92 0 正常 0 27.32 正常 38 t 時間切れ 0 163
57 96 M ひでまろちゃん 1 正常 15 70.67 正常 45 3 正常 24 22.64 正常 62 t 時間切れ 0 146
58 100 M 影留 n 不参加 -20 69.18 正常 48 1 正常 8 32.9 正常 11 t 時間切れ 0 47
59 8 M 和気麿 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
9 M 蝙蝠小森 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
16 M リュウジ n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
20 M ニンニン n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
35 M 忍たま こういちろう n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
41 M run太郎 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
42 M ふっとび太郎 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
46 M モナナ n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
49 M カワサキマル n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
51 M 陳平 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
57 M マイケル n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
59 M モジモジ n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
66 M 瀬戸内海 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
67 M ザ.モンジャ n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
70 M サスケ n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
76 M フミノブ n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
85 M 成兵衛 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
                   
優勝 82 W 水族館の申し子 4 正常 60 56.09 正常 90 1 正常 8 13.28 正常 134 42.49 正常 85 377
準優勝 69 W お銀 2 正常 30 50.84 正常 103 7 正常 56 14.86 正常 126 53.26 正常 49 364
3位 14 W まなじゃる 0 正常 0 43.23 正常 120 0 正常 0 15.43 正常 123 32.11 正常 120 363
4位 43 W アヤカ 3.2 正常 48 45.55 正常 115 0 正常 0 18.71 正常 106 56.4 正常 39 308
5位 62 W 忍川 光 0.6 正常 9 53.97 正常 95 0 正常 0 17.54 正常 112 41.39 正常 89 305
6 24 W 奥丸 2 正常 30 46.15 正常 114 0 正常 0 23.23 正常 84 51.41 正常 55 283
7 55 W 乾丸 1 正常 15 72.14 正常 53 1 正常 8 14.57 正常 127 49.6 正常 61 265
8 7 W みかん 3 正常 45 62.78 正常 75 3 正常 24 19.72 正常 101 78.32 正常 1 246
9 25 W さちわわ 0 正常 0 73.57 正常 50 1 正常 8 18.3 正常 109 45.34 正常 76 242
10 2 W チップ 0 正常 0 70.55 正常 57 7 正常 56 15.74 正常 121 t 時間切れ 0 234
11 34 W ぜろり 0 正常 0 63.25 正常 74 0 正常 0 17.24 正常 114 63.56 正常 15 202
12 99 W アーサ 0 正常 0 72.85 正常 52 0 正常 0 11.98 正常 140 t 時間切れ 0 192
13 75 W エドムラサキ 2 正常 30 t 時間切れ 0 0 正常 0 15.26 正常 124 t 時間切れ 0 154
14 93 W ジョナサン 1.2 正常 18 112.71 正常 1 3 正常 24 23.37 正常 83 66.5 正常 5 131
15 94 W 吉野ちび桜 0 正常 0 t 時間切れ 0 3 正常 24 19.64 正常 102 t 時間切れ 0 126
16 84 W ゆきち 1 正常 15 97.51 正常 1 0 正常 0 18.78 正常 106 t 時間切れ 0 122
16 48 W おまゆ 0 正常 0 70.85 正常 56 0 正常 0 27.09 正常 65 88.15 正常 1 122
18 95 W アンパン 0 正常 0 t 時間切れ 0 0 正常 0 20.94 正常 95 t 時間切れ 0 95
19 79 W おチサ 0 正常 0 t 時間切れ 0 0 正常 0 38.84 正常 6 t 時間切れ 0 6
20 26 W キュウちゃん n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
40 W 葵心 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
58 W ひとみ n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
65 W リスペクト忍 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
83 W 覇者まるっち n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
89 W 鈴音 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100