第28回 全日本忍者選手権大会 結果発表 平成23年10月9日
手裏剣    石垣  塀飛び   水上走り    水蜘蛛 総合得点
順位 NO 性別 忍者名 枚数 審議枠 得点 タイム 審議枠 得点 ポイント 審議枠 得点 タイム 審議枠 得点 タイム 審議枠 得点
田力の部                   
優勝 47 M もじもじ 2.2 正常 55 37.72 正常 108 18 正常 144 9.75 正常 101 31.17 正常 113 520
準優勝 1 M 広丸 5 正常 125 36.8 正常 111 7 正常 56 8.72 正常 104 34.14 正常 103 499
3位 56 M 宇治川のほとり 4 正常 100 35.9 正常 114 7 正常 56 8.5 正常 105 34.14 正常 103 478
4位 88 M tsukasa 5 正常 125 44.33 正常 86 3 正常 24 10.03 正常 100 27.5 正常 125 459
5位 98 M ネコ・ザ・メタボ 3.2 正常 80 37.5 正常 108 3 正常 24 8.41 正常 105 24.09 正常 136 454
6 27 M 乾杯 5 正常 125 35.58 正常 115 3 正常 24 22.72 正常 58 28.27 正常 122 444
7 66 M マチカネ忍者 3 正常 75 33.11 正常 123 7 正常 56 10.17 正常 99 38.82 正常 87 441
8 35 M 忍太郎 5 正常 125 45.02 正常 83 3 正常 24 14.88 正常 84 32.25 正常 109 425
9 24 M 牛魔王 5 正常 125 50.98 正常 63 12 正常 96 8.08 正常 106 55 正常 33 424
10 74 M さみー 4 正常 100 35.28 正常 116 7 正常 56 7.81 正常 107 52.03 正常 43 422
11 86 M 隆之助 1.2 正常 30 44.54 正常 85 17 正常 136 8.31 正常 106 45.64 正常 65 421
12 12 M こうへい丸 3 正常 75 39.46 正常 102 3 正常 24 7.41 正常 109 33.24 正常 106 415
12 73 M ぜんりん 2 正常 50 33.98 正常 120 7 正常 56 10.41 正常 99 38 正常 90 415
14 57 M 忍者オジオ 3.2 正常 80 39.65 正常 101 3 正常 24 11.16 正常 96 33.72 正常 104 406
15 10 M 赤虎 1 正常 25 35.85 正常 114 3 正常 24 8.41 正常 105 25.03 正常 133 401
16 20 M ダイナマイト木幡 2 正常 50 42.3 正常 92 7 正常 56 8.13 正常 106 36.44 正常 95 400
17 96 M はやしのびよるでおじゃる 2.2 正常 55 43.85 正常 87 7 正常 56 16.59 正常 78 28.31 正常 122 399
18 60 M 忍者ハッタリくん 2 正常 50 41.21 正常 96 7 正常 56 12.22 正常 93 34.44 正常 102 396
19 49 M ひろべえ 3 正常 75 37.44 正常 109 0 正常 0 13.63 正常 88 30.22 正常 116 387
20 69 M ガリガリ忍者ガリガリ君 1.4 正常 35 34.25 正常 119 3 正常 24 7.88 正常 107 34.69 正常 101 386
21 18 M コパトーン 1.2 正常 30 33.81 正常 121 3 正常 24 8.28 正常 106 37.7 正常 91 371
22 22 M 爆竹 3 正常 75 34.17 正常 119 3 正常 24 11.11 正常 96 48.42 正常 55 370
23 8 M カズ丸 1 正常 25 34.45 正常 119 3 正常 24 11.36 正常 95 33.05 正常 107 369
24 81 M 羽衣童エスト 1.4 正常 35 34.32 正常 119 3 正常 24 8.19 正常 106 39.9 正常 84 368
25 25 M ハゲマル 2 正常 50 45.8 正常 81 7 正常 56 11.75 正常 94 41.61 正常 78 359
26 23 M 天賀 1 正常 25 34.65 正常 118 7 正常 56 15.51 正常 82 43.97 正常 70 351
27 68 M カイジャー 5 正常 125 42.65 正常 91 7 正常 56 18.25 正常 73 83.94 正常 1 346
28 102 M ヒゲ男にいさん 1.2 正常 30 39.59 正常 101 3 正常 24 10.16 正常 99 41.28 正常 79 334
29 50 M 忍者カラゲンキ 1 正常 25 34.65 正常 118 0 正常 0 8.2 正常 106 41.73 正常 78 326
30 61 M 技工士忍者 2 正常 50 37.83 正常 107 3 正常 24 9.03 正常 103 53.52 正常 38 323
31 76 M 嶺影 4.2 正常 105 48.7 正常 71 7 正常 56 13.2 正常 89 67.58 正常 1 322
32 38 M 松助の助 2 正常 50 46.08 正常 80 3 正常 24 14.28 正常 86 41.16 正常 79 319
33 67 M 豊消ブランド忍者マチカネ 4 正常 100 48.48 正常 72 7 正常 56 12.91 正常 90 t 時間切れ 0 318
34 77 M 壁影 5 正常 125 49.88 正常 67 3 正常 24 19.27 正常 69 55.19 正常 33 318
35 62 M 草食系忍者ゆーくん 1 正常 25 38.46 正常 105 7 正常 56 14.84 正常 84 50.91 正常 47 317
36 63 M サラリーマン忍者 4 正常 100 50.58 正常 65 7 正常 56 12.28 正常 92 72.59 正常 1 314
37 34 M くろまっつん 2 正常 50 59.32 正常 36 7 正常 56 9.22 正常 103 45.17 正常 66 310
38 14 M なおのしん 0 正常 0 51.63 正常 61 18 正常 144 9.91 正常 100 74.5 正常 1 307
39 11 M 雅丸 3 正常 75 38.91 正常 104 3 正常 24 13 正常 90 63.3 正常 6 298
40 42 M 南津田が生んだ生きる狼。まさに餓狼伝説 0 正常 0 51.46 正常 62 7 正常 56 19.56 正常 68 32.04 正常 110 296
41 33 M ひこ丸 1 正常 25 41 正常 97 3 正常 24 10.44 正常 99 49.81 正常 51 295
42 30 M ドドリゲス 4 正常 100 45.23 正常 83 3 正常 24 16.47 正常 78 63.34 正常 6 291
43 94 M 殺意の波動に目覚めた曙太郎 1.2 正常 30 41.13 正常 96 0 正常 0 8.61 正常 105 48.86 正常 54 285
44 55 M 有元サスケ 1 正常 25 55.86 正常 47 7 正常 56 15.72 正常 81 45.24 正常 66 275
45 43 M トモ吉 4.2 正常 105 55.03 正常 50 3 正常 24 11.39 正常 95 t 時間切れ 0 274
46 95 M 曙丸 2 正常 50 37.69 正常 108 1 正常 8 9.95 正常 100 63.13 正常 6 272
47 54 M チグサ 3.2 正常 80 52.11 正常 60 3 正常 24 11.03 正常 97 t 時間切れ 0 260
48 59 M あきら 2.2 正常 55 52.23 正常 59 3 正常 24 21.13 正常 63 47.69 正常 58 259
49 84 M エロメガネ 4 正常 100 55.14 正常 50 1 正常 8 19.55 正常 68 t 時間切れ 0 226
50 80 M エロそう 1.4 正常 35 46.78 正常 77 1 正常 8 9.25 正常 103 73.75 正常 1 224
51 21 M ニンニンクニミツ 2 正常 50 56.82 正常 44 7 正常 56 23.06 正常 56 62.56 正常 8 215
52 31 M 山丸 0 正常 0 45.75 正常 81 3 正常 24 14.27 正常 86 58.14 正常 23 213
53 71 M ナイトホールテンガ 1 正常 25 48.73 正常 71 3 正常 24 8.47 正常 105 n 不参加 -20 205
54 82 M も〜り 3 正常 75 66.72 正常 11 3 正常 24 15.78 正常 81 t 時間切れ 0 191
55 83 M えろすけ 1.2 正常 30 44.36 正常 85 0 正常 0 17.66 正常 74 t 時間切れ 0 190
56 75 M 梅影 0.6 正常 15 43.77 正常 87 3 正常 24 21.94 正常 60 t 時間切れ 0 187
57 4 M どじんぼ丸 0 正常 0 47.86 正常 74 0 正常 0 8.34 正常 106 72.94 正常 1 180
58 78 M パカ影 2.2 正常 55 64.49 正常 18 7 正常 56 36 正常 13 t 時間切れ 0 143
59 48 M つね 1 正常 25 64.94 正常 17 0 正常 0 11.16 正常 96 t 時間切れ 0 138
60 79 M べーすけ 3 正常 75 66.06 正常 13 1 正常 8 n 不参加 -20 n 不参加 -20 56
61 72 M ボギー84 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 62.8 正常 7 -73
62 16 M じゅぴ丸 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
62 26 M 影● n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
62 28 M 風車の弥七 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
62 32 M いち n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
62 37 M じょんべえ n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
62 39 M 水中の狼 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
62 40 M 北斗七星 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
62 41 M スローカー n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
62 45 M ターザン n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
62 46 M マサムネ n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
62 70 M 妖怪忍者まとろん(趣味は釣り) n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
62 85 M ヨコえもん n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
62 93 M 食いしん坊清水 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
62 100 M 金太丸 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
62 101 M 風邪ひきヒューイ n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
62 104 M まーくん n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
くノ一の部                   
優勝 9 W どいる 4.2 正常 105 47.06 正常 126 3 正常 24 13.3 正常 106 40.17 正常 99 461
準優勝 64 W いそっぷ 3 正常 75 56.77 正常 94 3 正常 24 11.56 正常 111 42.97 正常 90 395
3位 5 W 鈴音 2 正常 50 44.23 正常 136 7 正常 56 15.67 正常 98 60.34 正常 32 372
4位 97 W おしる 0 正常 0 62.57 正常 75 7 正常 56 10.79 正常 114 43.86 正常 87 332
5位 51 W 忍者ナガレモノ 1 正常 25 52.93 正常 107 3 正常 24 11.31 正常 112 53.25 正常 56 324
6 13 W いかいさん 1 正常 25 67.7 正常 58 3 正常 24 17.21 正常 93 34.09 正常 120 319
7 53 W 忍者カタスカシ 1 正常 25 55.14 正常 100 1 正常 8 9.92 正常 117 58.17 正常 39 289
8 6 W まんぷく 1 正常 25 52.28 正常 109 3 正常 24 13.86 正常 104 t 時間切れ 0 262
9 19 W みやまりな 1 正常 25 54.03 正常 103 3 正常 24 16.97 正常 93 84.5 正常 1 247
10 52 W 忍者コマオクリ 1.2 正常 30 70.84 正常 47 1 正常 8 14.72 正常 101 62.06 正常 26 213
11 89 W ネパール 1 正常 25 73.12 正常 40 0 正常 0 13.58 正常 105 61.99 正常 27 196
12 7 W おしず 3 正常 75 66.06 正常 63 0 正常 0 29.59 正常 51 t 時間切れ 0 190
13 90 W たんたんめん 3 正常 75 96.33 正常 1 1 正常 8 20.52 正常 82 75.89 正常 1 167
14 92 W 毒丸 0.4 正常 10 63.14 正常 73 1 正常 8 22.48 正常 75 t 時間切れ 0 166
15 91 W のり 0 正常 0 65.2 正常 66 1 正常 8 21.08 正常 80 t 時間切れ 0 154
16 3 W 山崎絵美 1 正常 25 90.72 正常 1 3 正常 24 20.66 正常 81 t 時間切れ 0 131
17 99 W 弟子 0.2 正常 5 75.03 正常 33 0 正常 0 25.59 正常 65 64.33 正常 19 122
18 2 W しの 0 正常 0 99.64 正常 1 0 正常 0 21.81 正常 77 t 時間切れ 0 78
19 44 W もえち 0 正常 0 103.03 正常 1 1 正常 8 39.7 正常 18 t 時間切れ 0 27
20 15 W みさ丸 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
20 17 W りんのすけ n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
20 29 W 富士子 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
20 36 W おくま n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
20 58 W なおっち n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
20 65 W ナンバーシックス n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
20 87 W あさこ丸 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100
20 103 W いちこ n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 n 不参加 -20 -100