第26回全日本忍者選手権大会 結果発表    平成21年10月11日
順位 NO 忍者名 手裏剣    石垣  塀飛び   水上走り    水蜘蛛 総合得点
枚数 審議 得点 タイム 審議 得点 点数 審議 得点 タイム 審議 得点 タイム 審議 得点
男子の部
優勝 96 M 服部キャンペーン 4 正常 80 39.36 正常 102 7 正常 35 16.8 正常 77 13.35 正常 172 467
準優勝 49 M アカカブト 2.2 正常 44 34.96 正常 117 17 正常 85 7.4 正常 109 32.4 正常 109 463
48 M 広丸 5 正常 100 45.51 正常 82 17 正常 85 9.25 正常 103 38.45 正常 89 458
47 M ラクト 5 正常 100 37.31 正常 109 3 正常 15 6.65 正常 111 34.5 正常 102 437
83 M 沙魅威 1 正常 20 35.35 正常 116 18 正常 90 8.55 正常 105 35.81 正常 97 428
43 M 壱丸弐八 3 正常 60 37.96 正常 107 18 正常 90 12.9 正常 90 41.4 正常 79 426
67 M レスラ丸 3 正常 60 34.95 正常 117 7 正常 35 8.45 正常 105 35.7 正常 98 415
73 M てっしー 2 正常 40 40.5 正常 98 19 正常 95 11.2 正常 96 39.65 正常 85 414
85 M エッフェル塔 1 正常 20 43.36 正常 89 17 正常 85 11.7 正常 94 33.66 正常 104 393
44 M 司寿丸 3 正常 60 45.73 正常 81 12 正常 60 15.7 正常 81 34.59 正常 101 383
66 M 忍者カラゲンキ 0 正常 0 33.9 正常 120 17 正常 85 16.85 正常 77 37.54 正常 92 374
71 M みきやん 2.4 正常 48 40.6 正常 98 3 正常 15 7.65 正常 108 39.65 正常 85 353
51 M 赤目 3.2 正常 64 54.19 正常 53 7 正常 35 18.16 正常 73 26.95 正常 127 351
84 M 最後の将 2 正常 40 41.81 正常 94 17 正常 85 13.81 正常 87 52.56 正常 41 348
46 M セッコ 1 正常 20 38.46 正常 105 3 正常 15 13.96 正常 87 29.5 正常 118 345
62 M かっつー 3 正常 60 40.4 正常 99 1 正常 5 11.61 正常 95 40.36 正常 82 340
45 M 芯絶丸 3 正常 60 44.47 正常 85 7 正常 35 13.2 正常 89 51.5 正常 45 314
36 M アリ s 失格 -10 39.45 正常 102 17 正常 85 20.09 正常 66 43.91 正常 70 314
65 M おぎいち 2 正常 40 43.16 正常 89 7 正常 35 23.46 正常 55 38.05 正常 90 309
52 M 白目 1.2 正常 24 52.87 正常 57 17 正常 85 12 正常 93 52.1 正常 43 302
42 M 松風 2.2 正常 44 34.31 正常 119 7 正常 35 9.95 正常 100 71.15 正常 1 299
37 M はんぞー 3 正常 60 43.11 正常 90 7 正常 35 7.45 正常 109 t 時間 0 293
59 M じゃじゃ丸 2 正常 40 42.15 正常 93 17 正常 85 17.81 正常 74 t 時間 0 292
81 M グレック 0 正常 0 42.66 正常 91 18 正常 90 8.8 正常 104 92.41 正常 1 286
74 M えろそー 4.2 正常 84 42 正常 93 3 正常 15 12.75 正常 91 t 時間 0 283
34 M テルノスケ 3 正常 60 51.22 正常 63 3 正常 15 9.59 正常 101 53.16 正常 39 278
70 M 一休さん 1 正常 20 47.5 正常 75 1 正常 5 9.8 正常 101 41.7 正常 78 278
86 M キャプテン・モルガン 1.2 正常 24 57.05 正常 43 12 正常 60 13.95 正常 87 45.75 正常 64 278
33 M アラキング 2.2 正常 44 46.41 正常 79 1 正常 5 10.75 正常 98 50.11 正常 50 275
57 M べーすけ 2 正常 40 56.66 正常 44 7 正常 35 12.71 正常 91 47.6 正常 58 268
54 M 服部たいぞう 3 正常 60 45 正常 83 3 正常 15 7.94 正常 107 80.97 正常 1 266
72 M 黒丸 3 正常 60 49.95 正常 67 12 正常 60 14 正常 87 s 失格 -10 264
38 M うっちー 2 正常 40 47.61 正常 75 7 正常 35 8.1 正常 106 t 時間 0 256
41 M 刃九那魔汰太丸 0 正常 0 44.63 正常 85 12 正常 60 8.05 正常 107 75.45 正常 1 252
87 M 東山乃ひょっとこ斎 2 正常 40 56.35 正常 46 17 正常 85 17.26 正常 76 67.2 正常 1 247
77 M エノッキーエロエロ 3 正常 60 s 失格 -10 12 正常 60 21.2 正常 63 42.7 正常 74 247
55 M 羽衣童エスト 0 正常 0 38.5 正常 105 3 正常 15 10.45 正常 99 56.55 正常 28 247
88 M 村造 3 正常 60 50.95 正常 64 3 正常 15 8.5 正常 105 80.05 正常 1 245
61 M パイチ 2 正常 40 47.16 正常 76 3 正常 15 9.79 正常 101 t 時間 0 232
31 M ムラシママン 3 正常 60 48.66 正常 71 3 正常 15 18.9 正常 70 t 時間 0 216
53 M けむまきけむぞう 0 正常 0 39.65 正常 101 7 正常 35 14.05 正常 87 s 失格 -10 213
56 M かめさん 3.2 正常 64 48.42 正常 72 0 正常 0 18.01 正常 73 79.27 正常 1 210
60 M 半蔵 2.2 正常 44 51.46 正常 62 1 正常 5 10.41 正常 99 t 時間 0 209
90 M ぴぴぴ 0.4 正常 8 42.35 正常 92 7 正常 35 24.26 正常 52 59.85 正常 17 205
40 M にんにん宮尾 2 正常 40 53.02 正常 57 7 正常 35 19.19 正常 69 t 時間 0 201
63 M 紫式部 4 正常 80 48.87 正常 70 7 正常 35 35.61 正常 15 t 時間 0 200
32 M チョットKDB 0 正常 0 47.76 正常 74 7 正常 35 14.1 正常 86 t 時間 0 195
91 M おだる丸 1 正常 20 44.41 正常 85 3 正常 15 18.31 正常 72 73.1 正常 1 194
98 M 紅梟 0 正常 0 54.11 正常 53 1 正常 5 13.35 正常 89 52.41 正常 42 189
69 M ともだち 1 正常 20 49.29 正常 69 7 正常 35 21.35 正常 62 s 失格 -10 176
35 M 忍林 s 失格 -10 50.02 正常 67 3 正常 15 8.7 正常 104 t 時間 0 176
89 M 飛襄丸 1 正常 20 s 失格 -10 12 正常 60 15.61 正常 81 74.05 正常 1 152
39 M まーくん 1.2 正常 24 52.1 正常 60 3 正常 15 24.5 正常 52 t 時間 0 150
92 M マコト忍者 1 正常 20 50.76 正常 64 7 正常 35 36.06 正常 13 64.05 正常 1 133
82 M イノシシ丸 1 正常 20 60 正常 33 3 正常 15 15.45 正常 82 n 不参 -20 130
80 M 奇猿 0 正常 0 52.71 正常 58 3 正常 15 23.2 正常 56 n 不参 -20 109
78 M ハンダハンゾウ 0 正常 0 60.96 正常 30 3 正常 15 33.2 正常 23 t 時間 0 68
79 M ウエッチ 0 正常 0 s 失格 -10 3 正常 15 16.29 正常 79 n 不参 -20 64
50 M 愛洲 3.2 正常 64 69.36 正常 1 n 不参加 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 5
58 M 蛇瀞丸 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参加 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 -100
64 M ひるひる n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参加 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 -100
68 M 丼丸 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参加 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 -100
75 M 通行人B n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参加 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 -100
76 M タッチ n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参加 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 -100
93 M 柳貴蕪村 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参加 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 -100
94 M ハッタリ☆ケーゾー n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参加 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 -100
95 M エアロミスス n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参加 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 -100
97 M 忍三 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参加 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 -100
99 M 六角 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参加 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 -100
100 M 京極 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参加 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 -100
女子の部
優勝 14 W まりまろ 0 正常 0 50.05 正常 117 7 正常 35 9.75 正常 118 46 正常 80 349
準優勝 6 W おりん 2 正常 40 77.82 正常 24 7 正常 35 9.79 正常 117 33.2 正常 123 339
8 W どいる 3 正常 60 51.61 正常 111 3 正常 15 9.38 正常 119 - 正常 104 305
17 W 忍者ナガレモノ 1 正常 20 63.05 正常 73 3 正常 15 9.3 正常 119 47.8 正常 74 301
19 W チロリ 1 正常 20 63.65 正常 71 12 正常 60 9.51 正常 118 t 時間 0 269
1 W 真タロウ 2 正常 40 62.35 正常 76 12 正常 60 17.79 正常 91 t 時間 0 266
20 W 娘猿 1 正常 20 57.9 正常 90 7 正常 35 11.91 正常 110 t 時間 0 256
24 W プリティー愛ボ 1 正常 20 59.05 正常 87 1 正常 5 10.7 正常 114 t 時間 0 226
15 W 忍者カタスカシ 1 正常 20 60.42 正常 82 1 正常 5 11.8 正常 111 t 時間 0 218
9 W 今日はがんばり丸 0.2 正常 4 61.61 正常 78 3 正常 15 13.84 正常 104 69.25 正常 1 202
4 W くのいちか 0 正常 0 65.75 正常 64 3 正常 15 11.1 正常 113 t 時間 0 192
30 W すみの 1 正常 20 62.66 正常 74 1 正常 5 18.65 正常 88 t 時間 0 187
22 W ミットリちゃん 0 正常 0 57.01 正常 93 1 正常 5 20.1 正常 83 90 正常 1 182
12 W なお丸 2.2 正常 44 100.94 正常 1 3 正常 15 23 正常 73 t 時間 0 133
18 W 伊吹 1 正常 20 83.6 正常 5 3 正常 15 18.21 正常 89 t 時間 0 129
10 W けけ丸 1 正常 20 s 失格 -10 1 正常 5 13.48 正常 105 75.5 正常 1 121
25 W なちち 1 正常 20 90.03 正常 1 1 正常 5 17.8 正常 91 t 時間 0 117
16 W 忍者コマオクリ 0 正常 0 88.1 正常 1 1 正常 5 12.36 正常 109 t 時間 0 115
2 W くの久 0 正常 0 78.75 正常 21 1 正常 5 19.4 正常 85 t 時間 0 111
3 W 楓(ふう) 1 正常 20 t 時間 0 0 正常 0 19.2 正常 86 t 時間 0 106
5 W さとめぐ 1 正常 20 t 時間 0 1 正常 5 22.56 正常 75 s 失格 -10 90
27 W まめごん 0 正常 0 91.9 正常 1 1 正常 5 20.15 正常 83 t 時間 0 89
7 W ちっちゃん 2.2 正常 44 90.93 正常 1 0 正常 0 32.66 正常 41 t 時間 0 86
13 W あやね 0.2 正常 4 85.94 正常 1 1 正常 5 27.15 正常 60 t 時間 0 70
21 W はるか 0 正常 0 100.01 正常 1 1 正常 5 28.14 正常 56 t 時間 0 62
11 W へむへむ 0 正常 0 100.49 正常 1 1 正常 5 s 失格 -10 t 時間 0 -4
23 W たたまる n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 -100
26 W ニゲマキ n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 -100
28 W あっぱれさんま新教授 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 -100
29 W あっぱれさんま新教授 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 n 不参 -20 -100