‘æ‚Q3‰ñ‘S“ú–{”EŽÒ‘IŽèŒ ‘å‰ïŒ‹‰Ê”­•\•½¬‚P8”N10ŒŽ8“ú”­•\
Žè— Œ• Ί_ •»”ò‚Ñ …ã‘–‚è …’wå ‘‡“¾“_
No ”EŽÒ–¼ –‡” “¾“_ ƒ^ƒCƒ€ “¾“_ ƒ|ƒCƒ“ƒg “¾“_ ƒ^ƒCƒ€ “¾“_ ƒ^ƒCƒ€ “¾“_
’jŽq‚Ì•”
10 ‚¶[ ŽOdŒ§ 0.6 18 39.59 90 17 85 10.78 49 33.5 57 299
28 ŽGH ˆ¤’mŒ§ 1.6 48 37.49 93 7 35 10.24 50 33.05 57 282
6 Õ‹S •Ÿ‰ªŽs 1.2 36 40.1 90 7 35 10.52 49 50.1 40 250
19 퓬—³ –¼ŒÃ‰®Žs 1.4 42 45.21 85 0 0 11.33 49 30.09 60 235
3 “D‹ïê Î쌧 0 0 33.67 96 7 35 9.27 51 39.5 51 233
7 Š• •Ÿ‰ªŽs 2.2 66 48.73 81 0 0 12.79 47 62.6 27 222
26 •‰e …Œû’¬ 1 30 38.79 91 0 0 13.12 47 40.1 50 218
16 LŠÛ •FªŽs 0.6 18 49.56 80 0 0 13.54 46 29.06 61 206
8 —E‹S •Ÿ‰ªŽs 0.8 24 41.22 89 3 15 9.98 50 86.89 3 181
13 ¯‰Ž ˆ¤’mŒ§ 0.6 18 59.62 70 0 0 10.96 49 47.84 42 180
2 ‘åãÄ Î쌧 0 0 41.03 89 0 0 9.86 50 60.3 30 169
1 ŒŠÛ ‘åãŽs 0.2 6 48.62 81 0 0 14.87 45 73.25 17 149
5 ˜F‹S •Ÿ‰ªŽs 0.6 18 55.56 74 0 0 11.54 48 90 - 141
15 ƒWƒ…ƒ‹ƒWƒ…ɪ •ó’ËŽs 0.2 6 54.75 75 0 0 11.02 49 89 1 131
21 Œ‘¾˜Y ˆ¤’mŒ§ 0 0 51.25 79 0 0 19.31 41 86.41 4 123
12 ŒÕ“S –¼ŒÃ‰®Žs 0.2 6 60.2 70 0 0 13.94 46 89 1 123
20 ‹ÕˆîÈ –¼ŒÃ‰®Žs 0.2 6 69.91 60 0 0 12.34 48 85.41 5 118
14 ŽqŽ‚¿”EŽÒ b‰êŽs 1 30 130 - 0 0 20.13 40 44.59 45 115
27 ‚È‚¨ŠÛ 0 0 130 - 0 0 22.28 38 57.88 32 70
18 Œ•‘ ƒCƒ^ƒŠƒA 0 0 130 - 0 0 60 - 90 - -
—Žq‚Ì•”
25 Ô‰e ‘åãŽs 0.4 12 51.43 79 0 0 13.43 47 89 1 138
11 ‚j‚`‚n ˆÉŒS 0.6 18 130 - 0 0 12.46 48 38.28 52 117
4 ‚ä‚Ý‚Á‚Æ •Ÿ‰ªŽs 0.2 6 75.16 55 0 0 22.34 38 90 - 99
9 ã“c‡Žq ‘åãŽs 0.2 6 90.56 39 0 0 23.88 36 90 - 82
17 ‚â‚ÕŠÛ “òèŽs 0 0 130 - 0 0 60 - 90 - -
23 ‚³‚â‚© ‘åã•{ 0 0 130 - 0 0 60 - 90 - -
24 ‚Ђ낱 ‘åã•{ 0 0 130 - 0 0 60 - 90 - -